Öresundsträffen 2025 Helsingborg, 04.-05/10/2025 |
Klubbresultat Vellinge Brottarklubb (Deltagare 14) |
1. Viktor Skomarovskyi GR17, 45 kg (2 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Elias Mozalewski GR17, 60 kg (16 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Aron Nilsson GR17, 71 kg (17 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Haris Mohammad GR11, 28 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jack Delbréus GR11, 37 kg (5 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Winston Hultberg GR11, 41 kg (5 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hannes Larsson Jelvefors GR11, 44 kg (5 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Markus Carabet Obodovski GR14, 48 kg (19 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Davyd Papach GR14, 52 kg (14 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nikita Carabet Obodovski GR14, 57 kg (12 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Nils Bertram GR9, 32 kg (5 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lova Wallgren WW11, 43 kg (5 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Maja Cylkowska WW14, 58 kg (7 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Elise Delbréus WW9, 34 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]