|
Umeå Wrestling Battle Umeå, 10.-2025-10-12 |
|
Klubbresultat Enköpings BK (Deltagare 8) |
4. Jarkko Wester FS, 65 kg (5 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Roky Luttinen Viberg FS-17, 60 kg (18 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Felix Börjesson FS-17, 65 kg (9 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Jarkko Wester GR, 63 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Lionel Berlin GR-14, 57 kg (17 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Roky Luttinen Viberg GR-17, 60 kg (21 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Felix Börjesson GR-17, 65 kg (20 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sabina Östman WW-11, 39 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]
[Mat Status ]