|
SNK1 Trelleborg 2025 Trelleborg, 2025-10-19 |
|
Klubbresultat IK Dana (Deltagare 8) |
3. Elias Lahdo GR9, 5 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Elias Agha GR9, 7 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Åke Ganz GR9, 9 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Melvin Kauhanan GR9, 10 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Folke Elmander GR11, 2 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Emir Emliear GR11, 3 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Robin Kauhanen GR14, 3 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Elise Lahdo WW11, 1 kg (2 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med länkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]