|
49. intern. -Horst Hoppe- Pfingst-Turnier 2026 |
|
|
Ergebnisse des Vereins |
|
1. Emir Yusein U12, 33 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tim Lingscheidt U12, 35 kg (6 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Yusein Yusein U12, 59 kg (3 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Mehmet Akif Öztunc U8, 26 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Arian Adamiez U8, 30 kg (4 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Elef Sena Öztunc U10, 32 kg (13 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ilian Adamietz U10, 34 kg (8 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ismet-Ammar Balaban U10, 37 kg (7 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vladislav Tsurkan U14, 52 kg (5 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ibrahim Öztunc U14, 57 kg (9 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Rasim Abdullayer U14, 57 kg (9 Teilnehmer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]