| Kuldkaruke 2026 Kohtla-Järve, 18-Jan-26 |
| Matchliste [10]: 2 |
| Poisid U16 | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 29 33 kg | N1-N2 N. 1st round | Ruslan Budikov SK Kuldkaru | Yevgeni Lysenko SK Kontakt | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 30 39 kg | N1-N2 N. 1st round | Eldar Aghajanov SK Kuldkaru | Jegor Nui SK Kuldkaru | VT 5:0 | 2 : 0 | |
| 31 39 kg | N3-N4 N. 1st round | Roven Peipsi JMM | Mihhail Bojetski SK Kuldkaru | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 32 42 kg | N5-N1 N. 2nd round | Roko Kattai JMM | Erik Pihlak SK Kuldkaru | VT 5:0 | 2 : 0 | |
| 33 42 kg | N2-N3 N. 2nd round | Tauras Senkevic Vilnius (LTU) | Richard Kleen SK Nipi | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 34 45 kg | N1-N2 N. 1st round | Ruuben Kuusik Viljandi SK/ MK Tulevik | Richards Tensbergs Rigas sporta skola Ridzene | GS 0:4 | 0 : 12 | |
| 35 45 kg | N3-N4 N. 1st round | Nikita Larionov JMM | Nikita Gladki SK Kuldkaru | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 36 48 kg | N5-N1 N. 2nd round | Andrei Lapin SK Kuldkaru | Oliver Tähtväli Viljandi SK/ MK Tulevik | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 37 48 kg | N2-N3 N. 2nd round | Artjom Konstantinov SK Kuldkaru | Lev Batura SK Kuldkaru | VT 0:5 | 4 : 6 | |
| 38 52 kg | N5-N1 N. 2nd round | Elmir Aghajanov SK Kuldkaru | Aleksandrs Samusonoks Rigas sporta skola Ridzene | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 39 52 kg | N2-N3 N. 2nd round | Armin Aun SK Kuldkaru | Markuss Drupa Rigas sporta skola Ridzene | GS 1:4 | 8 : 18 | |
| 40 56 kg | A1-A2 1 | Reino Oissaar MK Lapiti | Nikita Kurtsak SK Kontakt | GS 1:4 | 4 : 15 | |
| 41 56 kg | A3-A4 1 | Artjom Nekrassov SK Kontakt | Arseni Romu SK Kuldkaru | VT 0:5 | 0 : 2 | |
| 42 56 kg | B1-B2 1 | Daniel Aalund SK Kuldkaru | Robert Spet Viljandi SK/ MK Tulevik | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 43 60 kg | A1-A2 1 | Mihhail Hegai SK Kuldkaru | Anton Reinikainen HPM (FIN) | GS 4:1 | 12 : 1 | |
| 44 60 kg | A3-A4 1 | Daniel Tiryaki SK Kontakt | Hugo Margus Männik JMM | VP 3:0 | 4 : 0 | |
| 45 60 kg | B1-B2 1 | Dzhabrail Meserbiev HPM (FIN) | Artur Leppik MK Lapiti | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 46 64 kg | N5-N1 N. 2nd round | Maksim Jonikas Vilnius (LTU) | Kaspar Padumäe MK Lapiti | GS 4:1 | 14 : 4 | |
| 47 64 kg | N2-N3 N. 2nd round | Cristo Mölder MK Lapiti | Mats Artur Avi JMM | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 48 75 kg | A1-A2 1 | Timofejs Kuharonoks Daugavpils (LAT) | Vitalijs Lazdovskis Rigas sporta skola Ridzene | VT 5:0 | 6 : 4 | |
| 49 75 kg | A3-A4 1 | Ratmir Lapitski SK Kontakt | Atso Nugis JMM | VT 5:0 | 8 : 0 | |
| 50 75 kg | B1-B2 1 | Lionels Sapovals Rigas sporta skola Ridzene | Frants Kuusk JMM | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 51 75 kg | B3-B4 1 | Ibrakhim Movsarov Vilnius (LTU) | Marat Satalov SK Kuldkaru | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 52 89 kg | N5-N1 N. 2nd round | Uku Nugis JMM | Dmitris Katsaridis SK Kuldkaru | VT 5:0 | 12 : 0 | |
| 53 89 kg | N2-N3 N. 2nd round | Alex Malõgin SK Kuldkaru | Uku Salum JMM | VT 5:0 | 6 : 0 | |
| Poisid U9 | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 54 22 kg | N1-N2 N. 1st round | Alexander Zaitsev Finland | Matvei Zahharenkov SK Kuldkaru | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 55 25 kg | N5-N1 N. 2nd round | Massimo Bertoli SK Kontakt | David Fomins SK Kuldkaru | VP 3:1 | 8 : 2 | |
| 56 25 kg | N2-N3 N. 2nd round | David Lukin SK Kuldkaru | Matvey Kamornikov SK Kuldkaru | VT 0:5 | 0 : 2 | |
| 57 28 kg | N1-N2 N. 1st round | Nestor Linnard SK Kuldkaru | Egor Andrejev SK Kuldkaru | RE 5:0 | ||
| 58 28 kg | N3-N4 N. 1st round | Nikita Baranov SK Kuldkaru | Stefan Nigul SK Kuldkaru | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 59 32 kg | N1-N2 N. 1st round | Marat Dzikia SK Kontakt | Ilja Petrenko JMM | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 60 32 kg | N3-N4 N. 1st round | Keiro Saar SK Nipi | Kristofer Koho SK Nipi | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 61 36 kg | A1-A2 1 | Lev Huda SK Kontakt | Maksim Vasilenko SK Kontakt | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 62 36 kg | A3-A4 1 | Amir Sahbazov SK Kuldkaru | Mikail Imani HPM (FIN) | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 63 36 kg | B1-B2 1 | Aleksandr Balagura SK Kontakt | Armin Maksimov SK Kuldkaru | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 64 40 kg | N1-N2 N. 1st round | Timofei Snurov SK Kuldkaru | Sixten Slastinovski SK Kontakt | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| Poisid U11 | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 65 30 kg | A1-A3 2 | Maksim Vlasjuk SK Kuldkaru | Ivan Vashkevich SK Kontakt | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 66 30 kg | A2-A4 2 | Aleksei Pankov Vilnius (LTU) | Leonid Smirnov SK Kuldkaru | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 67 30 kg | B3-B1 2 | Miroslav Modin SK Kuldkaru | Onni Makkonen HPM (FIN) | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 68 33 kg | N4-N1 N. 3nd round | Kenno Saar SK Nipi | Valters Drupa Rigas sporta skola Ridzene | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 69 33 kg | N5-N2 N. 3nd round | Grister Siilak JMM | Tihon Iljenkov SK Kontakt | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 70 37 kg | A3-A1 2 | Darion Rägastik SK Kontakt | Rojs Spore Rigas sporta skola Ridzene | GS 1:4 | 2 : 12 | |
| 71 37 kg | B3-B1 2 | Roman Volkov SK Kontakt | Ott Kristofer Kask SK Nipi | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 72 41 kg | A1-A3 2 | Tsimur Marozka Vilnius (LTU) | Maksym Petrenko JMM | VT 5:0 | 6 : 0 | |
| 73 41 kg | A2-A4 2 | Jaroslav Tsaskin SK Kuldkaru | Aleksandr Harak SK Kuldkaru | VP 1:3 | 6 : 8 | |
| 74 41 kg | B3-B1 2 | Kirill Grigorjev SK Kuldkaru | Michail Pankov Vilnius (LTU) | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 75 46 kg | N1-N2 N. 1st round | Miron Gromov SK Kuldkaru | Miron Zahharenkov SK Kuldkaru | VT 0:5 | 2 : 4 | |
| 76 56 kg | A3-A1 2 | Artem Saenko SK Kontakt | Damir Davidson SK Kuldkaru | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 77 56 kg | B3-B1 2 | Egert Loik JMM | Viktor Balagura SK Kontakt | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 78 67 kg | N1-N3 N. 2nd round | Romet Soovik Viljandi SK/ MK Tulevik | Miron Andrijanovits SK Kuldkaru | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 79 67 kg | N2-N4 N. 2nd round | Sevastjan Sitnikov SK Kuldkaru | Kaspar Kaasik Viljandi SK/ MK Tulevik | VT 0:5 | 0 : 5 | |
| FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |