|
Valga XVIII lahtised MV maadluses Valga, 14-Feb-26 |
| Matchliste [11]: Leht 3 |
| 2013-> | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 107 50 kg | A7-A1 2 | Marten Saun Lääneranna SK | Sten Tops SK 1Piir | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 108 50 kg | A2-A3 2 | Volodars Astratovs Rezekne | Arturs Gailiss Riga | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 109 50 kg | A4-A5 2 | Ott Humal SK Saare Jõud | Konrad Ruut Caaro SK | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 110 50 kg | B1-B3 2 | Timurs Negrejevs Rezekne | Imre Reppo SK Martna | VT 0:5 | 2 : 6 | |
| 111 50 kg | B2-B5 2 | Rico Laht Lääneranna SK | Aleks Morsevitski Lääneranna SK | VP 1:3 | 2 : 3 | |
| 112 50 kg | B4-B6 2 | Dovydas Kelpsas Joniskis | Kaarel Kaasik MK Nelson | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 113 56 kg | A1-A3 2 | Jaroslav Linovski Tapa VSK | Nazar Jakusenko MK Nelson | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 114 56 kg | A2-A5 2 | Serafims Dubinovs Daugavpils (LAT) | Savelij Voitov Vilnius | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 115 56 kg | A4-A6 2 | Karl Gusthav Mettas MK Hammerlock | Joonatan Silts SK Saare Jõud | VT 5:0 | 8 : 0 | |
| 116 56 kg | B5-B1 2 | Aidas Bernotas Vilnius | Arle Antson MK Nelson | VT 0:5 | 6 : 2 | |
| 117 56 kg | B2-B3 2 | Jan Jasper Solbaja SK 1Piir | Hugo Kristjuhan MK Aberg | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 118 68 kg | N1-N2 N. 1st round | Brayan Laine Valga SK | Rapolas Vitkauskas Joniskis | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 119 68 kg | N3-N4 N. 1st round | Emilis Vitkauskas Joniskis | Vladislavs Suvorovs Rezekne | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 120 78 kg | N1-N2 N. 1st round | Kert Kukk Lääneranna SK | Vytautas Buzas Joniskis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 121 78 kg | N3-N4 N. 1st round | Juhan Labo SK Saare Jõud | Reimo Sintjakov MK Aberg | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| P U15 | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 122 38 kg | N5-N1 N. 2nd round | Jasper Jürimäe Vändra SKP | Benas Musejukas Joniskis | GS 0:4 | 0 : 9 | |
| 123 38 kg | N2-N3 N. 2nd round | Daniel Samuel MK Hammerlock | Thormi Elender MK Jaan | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 124 41 kg | N1-N2 N. 1st round | Armands Ekmanis Saldus | Vitalijs Pleiksnis Rezekne | VT 0:5 | 0 : 8 | |
| 125 44 kg | N1-N2 N. 1st round | Sebastian Vask MK Aberg | Aleksandrs Kalmuks Saldus | GS 4:1 | 10 : 2 | |
| 126 48 kg | A1-A2 1 | Kaarel Kaasik MK Nelson | Artur Arjukese MK Jaan | VP 3:1 | 10 : 7 | |
| 127 48 kg | A3-A4 1 | Aleksandrs Novikovs Daugavpils (LAT) | Endriko Toombu SK Martna | GS 4:1 | 12 : 4 | |
| 128 48 kg | B1-B2 1 | Dairis Astratovs Rezekne | Carl Lucas Kahr SK 1Piir | VP 1:3 | 3 : 8 | |
| 129 48 kg | B3-B4 1 | Aleks Senkans Rezekne | Davids Katkovskis Rezekne | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 130 52 kg | N1-N2 N. 1st round | Edvins Lovins Daugavpils (LAT) | Arven Laanet MK Aberg | VT 5:0 | 8 : 1 | |
| 131 57 kg | N1-N2 N. 1st round | Ardon Alesmaa Lääneranna SK | Oleksandr Yartsev Valga SK | VT 5:0 | 6 : 2 | |
| 132 57 kg | N3-N4 N. 1st round | Aleksander Siimann MK Leo | Pjotrs Goloveckis Daugavpils (LAT) | VT 5:0 | 9 : 6 | |
| 133 62 kg | A1-A3 2 | Sander Visnapuu SK 1Piir | Sviatoslav Bilyi MK Hammerlock | GS 4:1 | 11 : 3 | |
| 134 62 kg | A2-A4 2 | Anrijs Bimanis Saldus | Armin Allik Lääneranna SK | RE 3:1 | 8 : 2 | |
| 135 62 kg | B3-B1 2 | Ugnius Vitkus Joniskis | Koit Tõnismäe MK Leo | VT 5:0 | 4 : 4 | |
| 136 75 kg | N1-N2 N. 1st round | Vladislavs Rumjancevs Rezekne | Gudmund Roosiõis Jõgeva VSK | GS 0:4 | 0 : 9 | |
| 137 75 kg | N3-N4 N. 1st round | Madis Viljak Lääneranna SK | Dominik Prikulis Riga | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 138 85 kg | N1-N2 N. 1st round | Kristjan Kolõtsev Lääneranna SK | Timurs Halafovs Rezekne | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 139 85 kg | N3-N4 N. 1st round | Dmytro Kunko J. Kotkas MK | Deniel Kond SK 1Piir | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 2016-> | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 140 22 kg | N1-N2 N. 1st round | Dmytro Vaschenko MK Hammerlock | Oleksandr Kalyna Valga SK | GS 4:1 | 14 : 3 | |
| 141 22 kg | N3-N4 N. 1st round | Gren Lissov Tartu valla SK | Marvin Kikkas EMÜ SK | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 142 24 kg | A1-A3 2 | Ernst Haabu MK Nelson | Dominic Jõgi MK Hammerlock | VT 5:0 | 12 : 14 | |
| 143 24 kg | A2-A4 2 | Maksym Avalian Valga SK | Ruslan Negrejevs Rezekne | VT 5:0 | 6 : 4 | |
| 144 24 kg | B3-B1 2 | Hugo Hamburg MK Juhan | Kirils Hatilovs Rezekne | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 145 28 kg | A1-A3 2 | Jakob Padrik MK Hammerlock | Mairon Einard Caaro SK | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 146 28 kg | A2-A4 2 | Armins Grisins Rezekne | Karl Andres Visnapuu SK 1Piir | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 147 28 kg | A5-A7 2 | Markel Rutskin MK Aberg | Hans Haabu MK Nelson | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 148 28 kg | A6-A8 2 | Artur Kruus Tartu valla SK | David Berjozov MK Jaan | FI 0:5 | ||
| 149 28 kg | B7-B1 2 | Brenet Svets MK Juhan | Timurs Ratnieks Rezekne | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 150 28 kg | B2-B3 2 | Maarius Kutsar SK 1Piir | Devin Jõgi MK Hammerlock | VT 0:5 | 0 : 2 | |
| 151 28 kg | B4-B5 2 | Demids Rizakovs Rezekne | Egor Lissov Tartu valla SK | GS 1:4 | 4 : 12 | |
| 152 32 kg | A5-A1 2 | Devid Vint Caaro SK | Oskar Laks SK Saare Jõud | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 153 32 kg | A2-A3 2 | Ihnat Mostovyi MK Hammerlock | Veniamin Kliutov MK Nelson | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 154 32 kg | B5-B1 2 | Jegors Sarovs Rezekne | Raul Roots SK Kadrina | GS 4:0 | 8 : 0 | |
| 155 32 kg | B2-B3 2 | Rico Robin Riibon SK Saare Jõud | Niks Tustanovskis Cesis | GS 0:4 | 0 : 8 | |
| 156 35 kg | A1-A3 2 | Robin Remmel MK Hammerlock | Lukas Arras Tartu K Englas | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 157 35 kg | A2-A4 2 | Dominiks Grisulonoks Rezekne | Dominic Laine Valga SK | VT 0:5 | 0 : 6 | |
| 158 35 kg | B3-B1 2 | Lukas Juhno Daugavpils (LAT) | Henrik Kukispuu Lääneranna SK | VT 5:0 | 6 : 0 | |
| 159 40 kg | N5-N1 N. 2nd round | Platon German Vilnius | Matvejs Sevciks Rezekne | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| 160 40 kg | N2-N3 N. 2nd round | Rauno Leesnurm Caaro SK | Nikita Kovalovs Rezekne | VT 0:5 | 2 : 10 | |
| 161 45 kg | N1-N2 N. 1st round | Karel Kallas SK Saare Jõud | Artjoms Lovins Daugavpils (LAT) | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 162 45 kg | N3-N4 N. 1st round | Sebastian Kukispuu Lääneranna SK | German Volkov MK Nelson | VP 1:3 | 6 : 10 | |
| 163 50 kg | N1-N2 N. 1st round | Konrad Ruut Caaro SK | Dovydas Kelpsas Joniskis | GS 4:1 | 14 : 6 | |
| 164 55 kg | N1-N2 N. 1st round | Germund Roosiõis Jõgeva VSK | Eero Jaaniste Valga SK | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| T 2013-> | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 165 24 kg | N1-N2 N. 1st round | Keita Treija Cesis | Ronja Pikkmets Lääneranna SK | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 166 29 kg | A3-A1 2 | Sandra Guseva Caaro SK | Margarita Ganijatullina EMÜ SK | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 167 29 kg | B3-B1 2 | Ksenija Rusak EMÜ SK | Kerija Treija Cesis | VT 0:5 | 0 : 4 | |
| 168 32 kg | N1-N2 N. 1st round | Rosanna Kümnik Caaro SK | Leonora Aros SK Kadrina | VT 0:5 | 0 : 2 | |
| 169 36 kg | N1-N2 N. 1st round | Liega Ruice Cesis | Marta Kolõtsev Lääneranna SK | VT 5:0 | 10 : 0 | |
| 170 36 kg | N3-N4 N. 1st round | Kerli Joa Lääneranna SK | Lisandra Aros SK Kadrina | GS 0:4 | 0 : 10 | |
| 171 40 kg | N1-N2 N. 1st round | Saule Musejukaite Joniskis | Meda Vitkute Joniskis | VP 1:3 | 7 : 8 | |
| T U17 | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 172 49 kg | N1-N2 N. 1st round | Lenna Argos SÕPRUSK. V.-Maarja RSK | Darina Vahrina SK 1Piir | VT 5:0 | 9 : 8 | |
| 173 57 kg | N1-N2 N. 1st round | Loore-Liisa Böttker SK Kontakt | Karoliina Vares SK 1Piir | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| 174 65 kg | N1-N2 N. 1st round | Kärol Tamson Jõgeva VSK | Greta Uzbalyte Joniskis | GS 4:0 | 10 : 0 | |
| P U17 | ||||||
| Bout No | Pool Round | 1 / AREA FEDERATION | Wrestler blue / AREA FEDERATION | Points system | T. Point | |
| 175 60 kg | N1-N3 N. 2nd round | Mark Rõbakov MK Aberg | Richard Böttker SK Kontakt | VT 5:0 | 11 : 1 | |
| 176 60 kg | N2-N4 N. 2nd round | Rasmus Keero MK Jaan | Hades Kõu MK Nelson | GS 4:0 | 9 : 0 | |
| 177 65 kg | N4-N1 N. 3nd round | Mihail Cobzac MK Leo | Romans Kalmuks Saldus | VP 1:3 | 8 : 11 | |
| 178 65 kg | N5-N2 N. 3nd round | Devon Kasak SK 1Piir | Uku Veenpere MK Jaan | VT 5:0 | 4 : 0 | |
| FI=Forfeit Injury, DQ=Disqualification, VP=Decision by points, VT=Victory by fall, TP=Victory by superiority |