|
Luoman Cup Ylistaro, 12/09/2026 |
|
Seuratulokset Helsingin Paini-Miehet (Osallistujaa 26) |
1. Adrian Tumasevits Pojat 17 v., 65 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Anton Reinikainen Pojat 17 v., 65 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Arin Rashid Pojat 17 v., 65 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Anton Zaychenko Pojat 17 v., 80 kg (2 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Onni Makkonen Pojat 13 v., 30 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Khamzat Meserbiev Pojat 13 v., 30 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kaleb Dean Pojat 13 v., 34 kg (1 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nuppu
Ylä-Mäihäniemi Pojat 13 v., 36 kg (6 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Oscar Pernaa Pojat 13 v., 38 kg (5 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Aroandes Strengell Pojat 13 v., 38 kg (5 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. William Pham Pojat 13 v., 42 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tuure Karinen Pojat 13 v., 42 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Linus
Pernaa Pojat 13 v., 42 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Alex Lindeman Pojat 13 v., 44 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Damir Korotkov Pojat 13 v., 44 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Amiran Tumasevits Pojat 13 v., 48 kg (2 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Valtteri Kotilainen Pojat 13 v., 52 kg (3 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hugo Prami Pojat 13 v., 58 kg (1 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aleksander Popov Pojat 9 v., 27 kg (3 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Voitto Kaskinen Pojat 9 v., 27 kg (3 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Roope Savola Pojat 9 v., 32 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nietos
Nikkila Pojat 9 v., 35 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Mikko Peltonen Pojat 9 v., 35 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Artagnes Strengell Pojat 9 v., 35 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Aurora Dean Tytöt 13 v., 30 kg (4 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aino Setälä Tytöt 13 v., 52 kg (2 Osallistujaa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|