|
Dana Cup 2026 Lund, 2026-01-17 |
|
Klubbresultat Höörs Brottarklubb (Deltagare 7) |
4. Max Norman GR11, 2 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Frej Viklund GR11, 6 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sigge Hellerup Sibeck GR13, 38 kg (10 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Loke Viklund GR13, 53 kg (6 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Vincent Kvarnström GR17, 71 kg (2 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gry Norman WW13, 32 kg (2 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Alma Frank WW13, 50 kg (4 Deltagare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]