|
Dana Cup 2026 Lund, 2026-01-17 |
|
Klubbresultat Brottarklubben Ore (Deltagare 6) |
4. Noah Haraldsson GR9, 4 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Olle Innala GR11, 6 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Nils Muhr GR13, 35 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Wilma Arvidsson WW15, 54 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Astrid Haraldsson Nilsson WW11, 4 kg (4 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Peg Persson WW9, 2 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]