|
Klippan Lady Open 2026 Klippan, 13.-15/02/2026 |
|
Club results Sundsvalls AIK/SWE (NUMBER COMPETITORS 8) |
2. Ellen Lundgren S, 53 kg (8 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ebba Öhman S, 53 kg (8 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Agnes Lundgren S, 55 kg (9 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Vera Hoffman U17, 53 kg (10 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tuva Öhman U17, 57 kg (14 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ebba Zetterkvist U17, 57 kg (14 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Velvet Raynaud U17, 57 kg (14 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tove Sandwall U17, 69 kg (7 Participants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Overview] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]