|
U17 SM 2026 Nykvarn, 14.-2026-03-15 |
|
Klubbresultat Örgryte IS Brottningsförening (Deltagare 6) |
6. Pelle Cevik GR17, 45 kg (9 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Gillis Grob GR17, 71 kg (17 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Teodor Svensson Ljungberg GR17, 80 kg (13 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Pelle Cevik FS17, 45 kg (3 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Gagik Nalbandian FS17, 65 kg (13 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Teodor Svensson Ljungberg FS17, 80 kg (5 Deltagare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[Matchstatus pr. matta] [Matchstatus pr. matta med videolänkar]
[Översikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Turneringar] [Brottningsdatabas (Liga-Database)]