|
25. Internationaler Pfingst-Cup |
|
Begeg/Einzelerg  |
| Siegerliste | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 50 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 21 | 23 | 25 | 28 kg | 31 | 34 | 50 | |
| PDF-Turnierliste | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 50 |
| Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| A1-A2 1 | Sebastian Wiederhold TSV Kottern | Lukas Brenn KSV Tennenbronn | 0:7 SS Blau |
| A3-A4 1 | Ferdinand Brand SV Tabarz | Artur Schmidt ESV Hansa Lübeck e. V. | 1:3 SS Blau |
| B1-B2 1 | Semsettin Muhammed Dedeoglu TRV Berlin 1981 e. V. | Max Fritsche KSC Deutsche Eiche Apolda | 4:0 SS Rot |
| A1-A3 2 | Sebastian Wiederhold TSV Kottern | Ferdinand Brand SV Tabarz | 5:0 SS Rot |
| A2-A4 2 | Lukas Brenn KSV Tennenbronn | Artur Schmidt ESV Hansa Lübeck e. V. | 7:1 SS Rot |
| B3-B1 2 | Felix Franke RSK 1898 Gelenau | Semsettin Muhammed Dedeoglu TRV Berlin 1981 e. V. | 5:0 SS Rot |
| B2-B3 3 | Max Fritsche KSC Deutsche Eiche Apolda | Felix Franke RSK 1898 Gelenau | 0:7 TP Blau 8:6 SS Blau |
| A1-A4 3 | Sebastian Wiederhold TSV Kottern | Artur Schmidt ESV Hansa Lübeck e. V. | 6:4 SS Blau |
| A1-B2 Platz 5+6 | Sebastian Wiederhold TSV Kottern | Max Fritsche KSC Deutsche Eiche Apolda | 4:0 SS Rot |
| A4-B1 Platz 3+4 | Artur Schmidt ESV Hansa Lübeck e. V. | Semsettin Muhammed Dedeoglu TRV Berlin 1981 e. V. | 5:0 SS Rot |
| A2-B3 Platz 1+2 | Lukas Brenn KSV Tennenbronn | Felix Franke RSK 1898 Gelenau | 6:0 TP Rot 7:0 SS Rot |
[Übersicht] [Liga-Datenbank] [Vereinsturniere 2010]
Stand: 24.05.10 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)