|
26. Internationaler Pfingstcup Berlin, 12.06.2011 |
| Kampffolge [12]: 3. Durchgang WS-E-C-D |
| W - Schüler | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 117 22 kg | N5-N1 N 2. Runde | Jasmin Schröder TuS Hellersdorf 88 e.V. | Leonie Pietermann TuS Hellersdorf 88 e.V. | 0:7 TP Blau 0:5 SS Blau |
| 118 22 kg | N2-N3 N 2. Runde | Leoni Heinrich Plauener RSV | Sarah Kellermann Demminer RV 1954 e.V. | 0:4 SS Blau |
| 119 25 kg | N5-N1 N 2. Runde | Sophia Röhl SV Luftfahrt Ringen | Jessica Müller RC Cottbus | 0:3 SS Blau |
| 120 25 kg | N2-N3 N 2. Runde | Maria Betker Demminer RV 1954 e.V. | Holly Hermann Plauener RSV | 3:6 SS Blau |
| 121 28 kg | A1-A3 2 | Lalita Hentig SV Glück Auf Gebhardshagen | Lisa Abendroth RSV Hansa 90 Frankfurt | 0:4 SS Blau |
| 122 28 kg | A2-A4 2 | Sophie Krauß RV Thalheim | Liliana Hiersemann FRV Tenneberg Waltershausen | 6:0 TP Rot 4:0 SS Rot |
| 123 28 kg | B1-B3 2 | Antonia Kowalski-Sánchez SV Glück Auf Gebhardshagen | Romy Krüger PSV Rostock | 0:4 SS Blau |
| 124 28 kg | B2-B4 2 | Anna Lena Kluge RC Cottbus | Talia Sildatke SV Glück Auf Gebhardshagen | 5:2 PS Rot 3:1 SS Rot |
| 125 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jil Beckmann VfL Tegel 1891 e.V. | Peggy Liedtke Demminer RV 1954 e.V. | 0:6 SS Blau |
| 126 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Laura Schulz RV Thalheim | Larissa Drews VfL Tegel 1891 e.V. | 0:3 SS Blau |
| 127 38 kg | N1-N3 N 2. Runde | Anna-Lena Pietermann TuS Hellersdorf 88 e.V. | Chantale Ehmann TuS Hellersdorf 88 e.V. | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 128 38 kg | N2-N4 N 2. Runde | Hannah Boldt VfL Tegel 1891 e.V. | Justyna Kowalewski VfL Tegel 1891 e.V. | 5:3 PS Rot 6:0 TP Rot |
| 129 42 kg | N5-N1 N 2. Runde | Frances Löhnhardt SV Luftfahrt Ringen | Serena Bölke RSV Hansa 90 Frankfurt | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 130 42 kg | N2-N3 N 2. Runde | Madeleine Martin RV Thalheim | Monique Humann TSV Achim | 3:0 SS Rot |
| E-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 131 23 kg | N1-N4 N 3. Runde | Baran Ipek PSV Lippe-Detmold | Florian Wiesemann PSV Rostock | 1:6 SS Blau |
| 132 23 kg | N2-N3 N 3. Runde | Christopher Laschki RC Cottbus | Fabian Wiesemann PSV Rostock | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 133 25 kg | N2-N3 N 3. Runde | Maximilian Steppat VfL Tegel 1891 e.V. | Julien Reisener Hennigsdorfer RV | 6:1 SS Rot |
| 134 28 kg | N4-N1 N 3. Runde | Ekrem Gölbasi VfL Tegel 1891 e.V. | Leon Pöschl KSV Berghausen | 3:3 SS Blau |
| 135 28 kg | N5-N2 N 3. Runde | Maximilian Thoms PSV Rostock | Phillip Steppat VfL Tegel 1891 e.V. | 6:0 SS Rot |
| 136 31 kg | A1-A4 3 | Ferdinand Brand Reha SV Tabarz | Marlon Plönzke Demminer RV 1954 e.V. | 3:3 PS Rot 8:1 PS Rot |
| 137 31 kg | B2-B3 3 | Asamat Basov SC Berolina 1903 | Tim Uebelgünne Hennigsdorfer RV | 6:4 PS Rot 5:0 SS Rot |
| 138 34 kg | N2-N3 N 3. Runde | Hassan El-Ezzi KSV Siegfried Salzgitter | Jadallah Muhamad SV Warnemünde e.V. | 3:4 PS Blau 0:7 TP Blau |
| C-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 139 28 kg | N5-N1 N 2. Runde | Nico Irrgang RC Cottbus | Jens Axmann FRV Tenneberg Waltershausen | 2:8 TP Blau 3:0 SS Rot |
| 140 28 kg | N2-N3 N 2. Runde | Sten Brauer Demminer RV 1954 e.V. | Lasse Schuldt KSV Siegfried Salzgitter | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau |
| 141 38 kg | A1-A3 2 | Christian Gussew PSV Lippe-Detmold | Maximilian Wutzke 1. Luckenwalder SC | 3:0 SS Rot |
| 142 38 kg | A2-A5 2 | Max O Neal Dinse RC Cottbus | Tim Friedrich 1. Luckenwalder SC | 0:8 SS Blau |
| 143 38 kg | A4-A6 2 | Vincent Wolf Hennigsdorfer RV | Daniel Litta KSV Berghausen | 1:3 PS Blau 0:4 SS Blau |
| 144 38 kg | B1-B3 2 | Tim Kellermann Demminer RV 1954 e.V. | Tarik Durmus TRV Berlin | 0:6 SS Blau |
| 145 38 kg | B2-B5 2 | Arsbi Madirsoltanow KSV Siegfried Salzgitter | Nikita Fischer KSV 02 Gütersloh | 4:0 SS Rot |
| 146 38 kg | B4-B6 2 | Jan Beckmann VfL Tegel 1891 e.V. | Franz Hoffmann 1. Luckenwalder SC | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 147 42 kg | A7-A1 2 | Cevathan Magamedo TRV Berlin | Lennard Wollenburg Demminer RV 1954 e.V. | 6:0 SS Rot |
| 148 42 kg | A2-A3 2 | Daniel Schönfeld SV Grün Weiß Weißwasser | Ajub Usmanov KSV Siegfried Salzgitter | 0:7 SS Blau |
| 149 42 kg | A4-A5 2 | Edgard Kolesnikow PSV Lippe-Detmold | Jonas Raetz SV Preußen Berlin | 1:5 PS Blau 4:5 PS Blau |
| 150 42 kg | B1-B3 2 | Gunnar Klein Demminer RV 1954 e.V. | Adam Drayev TRV Berlin | 0:7 SS Blau |
| 151 42 kg | B2-B5 2 | Luca Bahlmann RSV Neuseddin | Oliver Kurth KSV Berghausen | 0:4 SS Blau |
| 152 42 kg | B4-B6 2 | Wilem Kassinov PSV Lippe-Detmold | Peter Lorenz SV Grün Weiß Weißwasser | 4:0 SS Rot |
| 153 46 kg | A1-A3 2 | Hüzeyte Durmus TRV Berlin | Martin Hettler SV Preußen Berlin | 2:6 SS Blau |
| 154 46 kg | A2-A4 2 | Ahmet Durgramci KSV Siegfried Salzgitter | Philipp Augustin PSV 90 Neubrandenburg | 6:7 PS Blau 0:6 SS Blau |
| 155 46 kg | B3-B1 2 | Eric Pillat SV Warnemünde e.V. | Leon Feisel KSV 02 Gütersloh | 2:0 SS Rot |
| D-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 156 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Pascal Gössel Plauener RSV | Leon Schneider KSV 02 Gütersloh | 0:5 SS Blau |
| 157 28 kg | A1-A3 2 | Paul Jahn 1. RC Niederndodeleben | Johann Rabe RC Cottbus | 0:8 SS Blau |
| 158 28 kg | A2-A4 2 | Paul Hiersemann FRV Tenneberg Waltershausen | Bugrahan Önder TRV Berlin | 6:0 TP Rot 4:2 SS Rot |
| 159 28 kg | B1-B3 2 | Levin Withulz RC Cottbus | Michel Penkert RSV Neuseddin | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 160 28 kg | B2-B4 2 | Moritz Langer PSV Rostock | Serdar Durmus TRV Berlin | 5:1 SS Rot |
| 161 31 kg | A1-A3 2 | Emil Beking KSV 02 Gütersloh | Felix Löhnhardt SV Luftfahrt Ringen | 0:5 SS Blau |
| 162 31 kg | A2-A5 2 | Tristan Weidemann VfL Tegel 1891 e.V. | Fridolin Brand Reha SV Tabarz | 0:4 SS Blau |
| 163 31 kg | A4-A6 2 | Tom Friedrich 1. Luckenwalder SC | Abdul Adayev TRV Berlin | 7:0 TP Rot 5:1 SS Rot |
| 164 31 kg | B5-B1 2 | Julian Siegert 1. Luckenwalder SC | Philip Holstein PSV Lippe-Detmold | 9:1 SS Rot |
| 165 31 kg | B2-B3 2 | Maximilian Ihlefeld FRV Tenneberg Waltershausen | Pien Schippers SV Preußen Berlin | 0:5 SS Blau |
| 166 34 kg | A1-A3 2 | Marten Czok PSV 90 Neubrandenburg | Ricardo Santoro SV Glück Auf Gebhardshagen | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 167 34 kg | A2-A4 2 | Michael Korniyenko KSV 02 Gütersloh | Marius Megier SV Grün Weiß Weißwasser | 3:4 SS Blau |
| 168 34 kg | B3-B1 2 | Jan Pomplun Hennigsdorfer RV | Joshua Morodion VfL Tegel 1891 e.V. | 0:4 SS Blau |
| 169 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sebastian Kurth KSV Berghausen | Vladislav Drichel PSV Lippe-Detmold | 3:0 SS Rot |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |