|
Brandenburg- Cup 2011 Freistil Luckenwalde, 13.-14.05.2011 |
| Kampffolge [4]: 8.Durchgang Hoffnungsr. 3 (1) |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 164 42 kg | A3-A1 Platz 3+4 | Vladimir Prilipkin Chernakovsk (RUS) | Husein Levent Raszgrad (BUL) | 3:1 PS Rot 1:0 PS Rot |
| 165 42 kg | A6-A8 Platz 3+4 | Dominik Lubelski Teresin (POL) | Moses Schäfer Saarländischer Ringerverband | 0:6 SS Blau |
| 166 46 kg | A2-A4 Platz 3+4 | Tillmann Joseph Germar Thüringer Ringerverband | Karolis Buslys Klaipeda (LTU) | 0:3 PS Blau 0:4 PS Blau |
| 167 46 kg | A5-A9 Platz 3+4 | Jami Torjama Helsinki (Finnland) | Andrius Zekas Klaipeda (LTU) | 2:5 PS Blau 1:2 PS Blau |
| 168 50 kg | A6-A3 Platz 3+4 | Nazar Kozak Zbarash (UKR) | Markus Kubala Ringerverband Sachsen | 1:3 PS Blau 6:2 PS Rot 4:4 PS Rot |
| 169 50 kg | A14-A9 Platz 3+4 | Niklas Dorn Deutscher Ringer-Bund | Eduard Semke ARGe Baden Württemberg | 4:0 SS Rot |
| 170 58 kg | A1-A7 Platz 3+4 | Magomed Makaev Württembergischer Ringerverband | Marvin Altmeyer Saarländischer Ringerverband | 2:1 PS Rot 3:1 PS Rot |
| 171 58 kg | A14-A12 Platz 3+4 | Marco Hodel Swiss Wrestling (CH) | Benediktas Butkus Klaipeda (LTU) | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 172 69 kg | A4-A1 Platz 3+4 | Michel Riesterer Bayrischer Ringerverband | Markus Knobel Deutscher Ringer-Bund | 0:4 PS Blau 1:4 PS Blau |
| 173 69 kg | A9-A15 Platz 3+4 | Vili Sillanpää Helsinki (Finnland) | Ryszard Mahmudow Nationalteam POL | 0:6 TP Blau 3:4 SS Blau |
| 174 76 kg | A4-A5 Platz 3+4 | Robert Michta Teresin (POL) | Adrian Czarnecki Nationalteam POL | 0:1 PS Blau 1:4 PS Blau |
| 175 76 kg | A12-A13 Platz 3+4 | Jürg Hutter Swiss Wrestling (CH) | Thomas Passow Ringerverband Brandenburg | 3:1 PS Rot 8:2 TP Rot |
| 176 85 kg | A4-A1 Platz 3+4 | Marek Slabotinsky Brno (CZE) | Aslan Mahmudov Ringerverband Brandenburg | 0:3 SS Blau |
| 177 85 kg | A8-A6 Platz 3+4 | Eduard Maul Saarländischer Ringerverband | Aleksander Wojtachnio Nationalteam POL | 3:1 PS Rot 0:3 PS Blau 0:4 SS Blau |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |