|
11th Helsinki Open Helsinki, 26.-27.11.2016 |
| Ottelulista [22]: 14 |
| JUN-SEN Female -98 | ||||||
| Ottelu nro | Pool Kierros | 1 / Alue | Sinisen painijan nimi / Alue | Piste System | Tek.piste | |
| 238 53 kg | A1-B4 Sijat 3-4 | Diana Dzasezeva Jelgava Milons LAT | Lotta Hurskainen Lahden Ahkera | PV 3:0 | 6 : 0 | |
| 239 53 kg | A3-B1 Sijat 1-2 | Luisa Suleymanova StPetersburg OlympicSchool RUS | Anzhelika Vetoshkina StPetersburg OlympicSchool RUS | KL 0:5 | ||
| 240 58 kg | N1-N2 N 1. Kierros | Hanna Mykkänen Helsingin Paini-Miehet | Janika Vakkila Ilmajoen Kisailijat | YPV 0:4 | 0 : 10 | |
| 241 63 kg | N2-N3 N 3. Kierros | Anni Salmelin Janakkalan Paini-Ilves | Serafia Mannila Vaasan Voima-Veikot | SV 0:5 | 0 : 7 | |
| JUN-SEN Male -98 | ||||||
| Ottelu nro | Pool Kierros | 1 / Alue | Sinisen painijan nimi / Alue | Piste System | Tek.piste | |
| 242 97 kg | N1-N4 N 3. Kierros | Sven Engström Heby BK SWE | Sirvan Karimi Helsingin Paini-Miehet | KL 0:4 | ||
| 243 97 kg | N2-N3 N 3. Kierros | Tomin Márton Sziget SC HUN | Vitaliy Yakubenya St Petersburg KSHVSM /RUS | SV 0:5 | 0 : 4 | |
| 244 65 kg | A2-B1 Sijat 3-4 | Samu Rajakangas Vaasan Voima-Veikot | Gergo Wöller Hungary | KL 5:0 | ||
| 245 65 kg | A4-B4 Sijat 1-2 | Ilia Novikov Kaliningrad / RUS | Marek Kütt Viljandi Tulevik EST | PV 1:3 | 5 : 9 | |
| 246 70 kg | A4-B3 Sijat 3-4 | Sardar Timori Sweden | Gergely László Sziget SC HUN | SV 5:0 | 4 : 0 | |
| 247 70 kg | A3-B1 Sijat 1-2 | Daniil Egorov St Petersburg KSHVSM /RUS | Maxim Andreev St Petersburg DUSH RUS | PV 3:0 | 3 : 0 | |
| 248 74 kg | A2-B2 Sijat 3-4 | Jere Kunnas Helsingin Paini-Miehet | Lagzi-Kovács Bendegúz Budabest / HUN | YPV 4:0 | 10 : 0 | |
| 249 74 kg | A1-B3 Sijat 1-2 | Khalid Kerchiev Västerås BK SWE | Szabó Noé Vasas HUN | PV 3:1 | 2 : 2 | |
| 250 61 kg | A3-B5 Sijat 3-4 | Amir Khan Domnarvets BK/SWE | Craig Pilling Bolton Olympic WC GBR | PV 3:1 | 7 : 2 | |
| 251 61 kg | A2-B3 Sijat 1-2 | Juho Huttunen Haukiputaan Heitto | Hamed Mansour Iran-svenska föreningen SWE | SV 0:5 | 0 : 4 | |
| 252 125 kg | A4-B1 Sijat 3-4 | Fardin Anosheh BK Atlas SWE | Farhad Anosheh Sweden | PV 3:1 | 6 : 2 | |
| 253 125 kg | A1-B2 Sijat 1-2 | Aleksandr Vasilyev Kaliningrad / RUS | Zelimkhan Khizriev St Petersburg KSHVSM /RUS | YPV 0:4 | 0 : 10 | |
| 254 86 kg | A5-B2 Sijat 3-4 | Sidlus Eslami Legion WC GBR | Tibor Bago Vasas HUN | PV 1:3 | 3 : 8 | |
| 255 86 kg | A2-B4 Sijat 1-2 | Amiran Otinashvili Kaliningrad / RUS | Beytuganov Rasul St Petersburg DUSH RUS | PV 0:3 | 0 : 9 | |
| LOUK=Loukkaantuminen, DQ=Diskaus, PV=Pistevoitto, SV=Selätys, TP=Ylivoimainen pistevoitto |