|
6. Nationales Freistilturnier ORION Team Cup |
|
Begeg/Einzelerg  |
| Siegerliste | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 kg | |
| PDF-Turnierliste | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 |
| Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| N1-N2 N 1. Runde | Sebastian Glaser Germania 1910 Dettingen | Torben Berndt RWG Hanau-Erlensee | 1:6 SS Blau |
| N3-N4 N 1. Runde | Paul Schlitter KSC Hösbach | Pius Heldmann KSC Hösbach | 4:3 SS Rot |
| N1-N3 N 2. Runde | Sebastian Glaser Germania 1910 Dettingen | Paul Schlitter KSC Hösbach | 0:4 SS Blau |
| N2-N4 N 2. Runde | Torben Berndt RWG Hanau-Erlensee | Pius Heldmann KSC Hösbach | 6:0 SS Rot |
| N1-N4 N 3. Runde | Sebastian Glaser Germania 1910 Dettingen | Pius Heldmann KSC Hösbach | 5:1 SS Rot |
| N2-N3 N 3. Runde | Torben Berndt RWG Hanau-Erlensee | Paul Schlitter KSC Hösbach | 6:6 SS Rot |
[Übersicht] [Liga-Datenbank] [Vereinsturniere 2010]
Stand: 17.05.10 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)