|
Begeg/Einzelerg  |
| Siegerliste | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 34 kg | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | |
| PDF-Turnierliste | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 |
| Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| N1-N2 N 1. Runde | Philipp Berlieb KSV Michelstadt | Paul Geis RWG Mömbris-Königshofen | 0:7 TP Blau 1:5 PS Blau |
| N3-N4 N 1. Runde | Fabian Schmidt RSC Fulda | Julian Farbmacher KSC Hösbach | 8:0 SS Rot |
| N1-N3 N 2. Runde | Philipp Berlieb KSV Michelstadt | Fabian Schmidt RSC Fulda | 0:3 SS Blau |
| N2-N4 N 2. Runde | Paul Geis RWG Mömbris-Königshofen | Julian Farbmacher KSC Hösbach | 1:3 PS Blau 0:5 SS Blau |
| N1-N4 N 3. Runde | Philipp Berlieb KSV Michelstadt | Julian Farbmacher KSC Hösbach | 0:6 SS Blau |
| N2-N3 N 3. Runde | Paul Geis RWG Mömbris-Königshofen | Fabian Schmidt RSC Fulda | 0:9 SS Blau |
[Übersicht] [Liga-Datenbank] [Vereinsturniere 2010]
Stand: 30.03.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)