|
Kampffolge [5]: Runde 1  |
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 1 26 kg | N1-N2 N 1. Runde | Neo Formel SG Arheilgen | Niclas Woitzik KSV Wersau | 4:0 SS Rot |
| 2 26 kg | N3-N4 N 1. Runde | Luca Görisch KSV Seeheim | Fabian Wiesemann KSV Bensheim | 7:1 TP Rot 5:0 SS Rot |
| 3 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Ernst Lücke KSV Seeheim | Tom Niemczyk KSV Wersau | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 4 27 kg | N3-N4 N 1. Runde | Kay Ole Hanke KSV Wersau | Mirko Hanke KSV Wersau | 0:6 TP Blau 1:8 TP Blau |
| 5 28 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jonas Urban ASV Schaafheim | Robin Erthel KSV Seeheim | 6:0 TP Rot 4:0 PS Rot |
| 6 28 kg | N3-N4 N 1. Runde | Faye Formel SG Arheilgen | Jacqueline Berlieb KSV Michelstadt | 0:8 SS Blau |
| 7 29 kg | N1-N2 N 1. Runde | Michael Schneider KSV Michelstadt | Maximilian Schmidt ASV Schaafheim | 1:6 PS Blau 3:5 SS Blau |
| 8 29 kg | N3-N4 N 1. Runde | Aaron Hinz KSV Rimbach | Bo Norgaard SG Arheilgen | 5:0 SS Rot |
| 9 30 kg | N1-N2 N 1. Runde | Kevin Bleim KSV Michelstadt | Tim Bellermann SG Arheilgen | 0:4 SS Blau |
| 10 30 kg | N3-N4 N 1. Runde | Moritz Anthes SG Arheilgen | Dominik Hassenzahl ASC Ober-Ramstadt | 0:4 SS Blau |
| 11 33 kg | N1-N2 N 1. Runde | Chris Reimund KSV Wersau | Luca Schmitt KSV Seeheim | 6:2 SS Rot |
| 12 33 kg | N3-N4 N 1. Runde | Vladislav Kübler ASV Dieburg | David Nassos KSV Michelstadt | 6:0 SS Rot |
| 13 35 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lukas Rauch KSV Rimbach | Leon Bellmann ASV Dieburg | 0:4 SS Blau |
| 14 35 kg | N3-N4 N 1. Runde | Luca Husar KSV Seeheim | Alexander Salzgeber KSV Seeheim | 6:0 TP Rot 8:1 TP Rot |
| 15 39 kg | N1-N2 N 1. Runde | Gino Maurice Weiß SG Arheilgen | Manuel Bartos ASV Schaafheim | 0:8 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 16 39 kg | N3-N4 N 1. Runde | Maxim Lehmann ASV Schaafheim | Jannik Nassos KSV Michelstadt | 0:4 SS Blau |
| 17 41 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nico Weiß SG Arheilgen | Tim Spilger KSV Rimbach | 0:5 SS Blau |
| 18 41 kg | N3-N4 N 1. Runde | Tobias Schütz SV Fahrenbach | Necati Celebi ASV Dieburg | 4:0 SS Rot |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |