|
Begrenztes Schülerturnier Laudenbach, 28.06.2009 |
| Kampffolge [1]: Letzte Kämpfe |
| D/E-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 189 28 kg | N2-N4 N 5. Runde | Felix Müßig RSC Laudenbach | Antonia Weiß AV Reilingen (NBD) | 0:4 SS Blau |
| 190 28 kg | N3-N5 N 5. Runde | Kevin Bartmann RSC Laudenbach | Miron Kaeser SRC Viernheim | 0:6 TP Blau 3:8 PS Blau |
| 191 30 kg | N2-N4 N 5. Runde | Nicolay Bucher RSC Schönau | Noah Förster AC Ziegelhausen (NBD) | 0:7 SS Blau |
| 192 30 kg | N3-N5 N 5. Runde | Ludwig Weiß AV Reilingen (NBD) | Mike Becker AV Reilingen | 11:3 TP Rot 8:0 SS Rot |
| 193 33 kg | A2-B3 Platz 5+6 | Nick Miller ASV Bruchsal (NBD) | Jamal Nebie KSV Sulzbach | 7:0 TP Rot 6:2 SS Rot |
| 194 33 kg | A1-B2 Platz 3+4 | Nicolas Kempf SRC Viernheim | Lukas Müßig RSC Laudenbach | 0:5 SS Blau |
| 195 33 kg | A3-B1 Platz 1+2 | Darren Lee Knapp RSC Schönau | Maximilian Rick AC Ziegelhausen (NBD) | 0:5 SS Blau |
| C/D-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 196 38 kg | N2-N4 N 5. Runde | Dominik Schmitt RSC Laudenbach | Julius Schidleja KSV Kirrlach | 3:0 SS Rot |
| 197 38 kg | N3-N5 N 5. Runde | Pia Schmidt SRC Viernheim (NBD) | Fabien Wyrich SV Weingarten (NBD) | 0:0 AS Blau |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |