|
49. Salzgitter - Turnier Salzgitter-Bad, 15.06.2013 |
| Kampffolge [2]: Runde 4 |
| Männer | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 173 66 kg | A1-A4 3 | Ibragim Jusupov ASV Wilhelmshaven | Alhadi Khalid RSC Fulda | 6:0 SS Rot | |
| 174 66 kg | B2-B3 3 | Ibrahim Karimov SC Roland Hamburg | Atif Öztürk KSV Siegfried Salzgitter | 8:1 TP Rot 9:3 TP Rot | |
| 175 74 kg | A2-A3 3 | Mubarak Ahmedov ASV Wilhelmshaven | Yousaf Nawrooz RSV Elgershausen | 4:0 PS Rot 7:0 TP Rot | |
| 176 74 kg | B2-B3 3 | Steffen Zaschenbrecher KSV Siegfried Salzgitter | Thomas Ferchland Magdeburger SV 90 | 0:0 AS Blau | |
| 177 84 kg | A1-A4 3 | Willi Wendel SV Luftfahrt Berlin | Imran Daurbekov AFG Hannover | 3:1 PS Rot 7:3 SS Rot | |
| 178 84 kg | A2-A3 3 | Volkan Beyazkilic ASV Schaafheim | Sergej Baal ASV Eiche-Metternich | 1:2 PS Blau 0:6 TP Blau | |
| 179 84 kg | B4-B5 3 | Philipp Brinkmann TuS Bloherfelde | Tobias Malon SV Blau Weiß Dörpen | 5:3 PS Rot 0:3 PS Blau 6:0 TP Rot | |
| C/D Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 180 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Gina Milane Bachhuber ESV Hansa Lübeck | Luis Früauf TKW/CJD Nienburg | 0:5 SS Blau | |
| 181 25 kg | N3-N1 N 2. Runde | Egor Bockshorn ESV Hansa Lübeck | Darja Prieb SC Oberölsbach | 1:7 TP Blau 0:6 TP Blau | |
| 182 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | Hassan El-Ezzi KSV Siegfried Salzgitter | Said Mursaev SC Roland Hamburg | 0:3 SS Blau | |
| 183 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Daniel Korobow RSC Fulda | Jannik Hepting SV Blau Weiß Dörpen | 3:6 SS Blau | |
| 184 29 kg | N3-N1 N 4. Runde | Magomed Sagariev TuS Gaarden/Kiel | Sean Knauerhase SV Luftfahrt Berlin | 0:6 TP Blau 1:7 SS Blau | |
| 185 29 kg | N4-N5 N 4. Runde | Phil Arnhold KSV Siegfried Salzgitter | Milad Hamidie AFG Hannover | 6:0 SS Rot | |
| 186 31 kg | N1-N5 N 4. Runde | Jonas Kock SC Roland Hamburg | Niclas Petermann ESV Hansa Lübeck | 2:3 PS Blau 7:0 SS Rot | |
| 187 31 kg | N2-N4 N 4. Runde | Rico Alexander Bachhuber ESV Hansa Lübeck | Edwin Köchler TKW/CJD Nienburg | 0:7 TP Blau 7:0 TP Rot 5:6 SS Rot | |
| 188 31 kg | N3-N6 N 4. Runde | Willi Buckmeier RSC Fulda | Linus Kotschy SV Cramme | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot | |
| 189 38 kg | N1-N5 N 4. Runde | Adam Bisultanov Lüneburger SV | Imran Saidov SC Roland Hamburg | 0:7 TP Blau 0:3 SS Blau | |
| 190 38 kg | N2-N4 N 4. Runde | Im-Ali Hutaev SC Roland Hamburg | Nikita Mordowzew SV Blau Weiß Dörpen | 0:3 SS Blau | |
| 191 38 kg | N3-N6 N 4. Runde | Ahmet Celikkol RSC Fulda | Eric Socaliuc Hapoel Beer-Sheva | 0:4 SS Blau | |
| E Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 192 21 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mirjana Bachhuber ESV Hansa Lübeck | Kirill Zelich RSC Fulda | 0:5 AS Blau | |
| 193 31 kg | N3-N1 N 2. Runde | Ruslan Zwetzig Lüneburger SV | Artemiy Winschuh Lüneburger SV | 4:6 PS Blau 5:5 PS Rot 2:7 PS Blau | |
| 194 34 kg | N3-N1 N 2. Runde | Gary Langemann Artland Sports Quakenbrück | Mahmud El-Ezzi KSV Siegfried Salzgitter | 7:8 TP Blau 1:3 PS Blau | |
| 195 29 kg | N3-N1 N 4. Runde | Florian Zeeb TKW/CJD Nienburg | Lars Eric Kischel ASV Wilhelmshaven | 1:0 AS Rot | |
| 196 29 kg | N4-N5 N 4. Runde | Simon Greßler RSV Elgershausen | Ismail Aikut TuS Gaarden/Kiel | 1:7 TP Blau 0:6 TP Blau | |
| Männer | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 197 60 kg | N3-N1 N 2. Runde | Stefan Müller Magdeburger SV 90 | Alexander Fröhlich Johannis Nürnberg | 0:1 PS Blau 0:4 PS Blau | |
| B/C Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 198 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lukas Michael Kock SC Roland Hamburg | Abdulla Dandov SC Roland Hamburg | 0:3 PS Blau 3:4 PS Blau | |
| 199 31 kg | N3-N1 N 2. Runde | Lasse Schuldt KSV Siegfried Salzgitter | Moritz Langer PSV Rostock | 2:0 PS Rot 3:1 PS Rot | |
| 200 50 kg | N1-N3 N 2. Runde | Adam Daraev SV Luftfahrt Berlin | Remi Karzan Artland Sports Quakenbrück | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot | |
| 201 50 kg | N2-N4 N 2. Runde | Aboubakr Khesraw AFG Hannover | Tim Friedrich 1. Luckenwalder SC | 0:8 TP Blau 0:5 SS Blau | |
| 202 54 kg | N1-N3 N 2. Runde | Deni Gucigov TuS Gaarden/Kiel | Remi Siban Artland Sports Quakenbrück | 3:0 SS Rot | |
| 203 54 kg | N2-N4 N 2. Runde | Lukas Schiemenz 1. Luckenwalder SC | Justin Bruns SV Luftfahrt Berlin | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau | |
| 204 76 kg | N1-N3 N 2. Runde | Maxim Rau Artland Sports Quakenbrück | Andranik Shebelyan RSC Fulda | 0:7 SS Blau | |
| 205 76 kg | N2-N4 N 2. Runde | Daniel Krüger Artland Sports Quakenbrück | Marvin Krüger SV Luftfahrt Berlin | 0:7 TP Blau 0:3 SS Blau | |
| 206 42 kg | N1-N5 N 4. Runde | Andrej Zwetzig Lüneburger SV | Jason Knauerhase SV Luftfahrt Berlin | 0:6 SS Blau | |
| 207 42 kg | N2-N4 N 4. Runde | Artur Gucigov TuS Gaarden/Kiel | Paul Riess RC Germania Potsdam | 0:7 TP Blau 0:4 SS Blau | |
| 208 42 kg | N3-N6 N 4. Runde | Julian Skazel KSV Siegfried Salzgitter | Sehel Castro SC Roland Hamburg | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau | |
| 209 46 kg | N3-N1 N 4. Runde | Oliver Leon Kock SC Roland Hamburg | Juri Thierbach KSV Siegfried Salzgitter | 4:0 SS Rot | |
| 210 46 kg | N4-N5 N 4. Runde | Moritz Cordes SV Cramme | Richard Schröder SV Luftfahrt Berlin | 0:0 AS Blau | |
| 211 58 kg | N3-N1 N 4. Runde | Ufuk Torunogullari TuS Gaarden/Kiel | Dominque Horlbeck TKW/CJD Nienburg | 0:7 TP Blau 0:8 SS Blau | |
| 212 58 kg | N4-N5 N 4. Runde | Morteza Qudrati AFG Hannover | Ajub Usmanov KSV Siegfried Salzgitter | 1:3 SS Blau | |
| 213 63 kg | N3-N1 N 4. Runde | Ilyas Celikkol RSC Fulda | Jakob Kreynits SV Luftfahrt Berlin | 0:6 SS Blau | |
| 214 63 kg | N4-N5 N 4. Runde | Johannes Gensch 1. Luckenwalder SC | Steen Humann TSV Achim | 2:2 SS Blau | |
| A Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | |
| 215 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Fabian Schmidt RSC Fulda | Johnny Roßbach SV Luftfahrt Berlin | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau | |
| 216 54 kg | N1-N3 N 2. Runde | Alexander Zorn SV Blau Weiß Dörpen | Frank Jakob KSV Siegfried Salzgitter | 4:1 PS Rot 2:4 SS Rot | |
| 217 54 kg | N2-N4 N 2. Runde | Kevin Buch ASV Wilhelmshaven | Habib Ahmedov ASV Wilhelmshaven | 0:6 SS Blau | |
| 218 76 kg | N3-N1 N 2. Runde | Enrico Humann TSV Achim | Deniz Karsliogiu RSC Fulda | 2:1 PS Rot 1:3 PS Blau 0:7 TP Blau | |
| 219 85 kg | N1-N3 N 2. Runde | Alexander Wobser Magdeburger SV 90 | Wlad Winkler Artland Sports Quakenbrück | 4:0 PS Rot 4:0 PS Rot | |
| 220 85 kg | N2-N4 N 2. Runde | Thamura Hantemir TuS Bloherfelde | Denis Trubchininov TuS Gaarden/Kiel | 0:0 AS Blau | |
| 221 100 kg | N1-N4 N 3. Runde | Serhan Karslioglu RSC Fulda | Mithat-Can Erdogan TSV Achim | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot | |
| 222 100 kg | N2-N6 N 3. Runde | Lomali Hutaev SC Roland Hamburg | Maxim Kubitschek SV Cramme | 6:0 TP Rot 9:0 TP Rot | |
| 223 100 kg | N3-N5 N 3. Runde | Bennet Klotzbücher ESV Hansa Lübeck | Felix Bilcht Artland Sports Quakenbrück | 0:0 AS Rot | |
| 224 69 kg | N3-N1 N 4. Runde | Eduard Hochhalter TKW/CJD Nienburg | Sanel Halilovic SC Roland Hamburg | 3:0 PS Rot 4:0 PS Rot | |
| 225 69 kg | N4-N5 N 4. Runde | Wladimir Schäfer Artland Sports Quakenbrück | Tom Gebser Magdeburger SV 90 | 1:4 PS Blau 6:5 PS Rot 3:4 PS Blau | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |