|
Rhein Main Neckar Turnier Ludwigshafen, 25. Nov. 2007 |
| Kampffolge [12]: 1. Runde |
| D-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 1 38 kg | A1-A2 1 | Kevin Lehr ASV Ludwigshafen | Daniel Heintz AC Köln-Mülheim | 5:0 TP Rot 3:0 SS Rot |
| 2 38 kg | A3-A4 1 | Yigit Görgün KSV Ketsch | Dzhambulat Gadzmiev AC Rohrbach | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 3 38 kg | A5-A6 1 | Simon Dieterle KSV Hofstetten | Arthur Lux SA Gries | 0:7 SS Blau |
| 4 38 kg | A7-A8 1 | Dominik Eifinger ASV Ludwigshafen | Richard Lischke ASV Pirmasens | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 5 38 kg | A9-A10 1 | Martin Bleile AV Speyer 03 | Michel Thiem AV Zella Mehlis | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 6 38 kg | B1-B2 1 | Maurice Quindeau KSG Ludwigshafen | Dennis Halfmann ASV Renchen | 0:7 SS Blau |
| 7 38 kg | B3-B4 1 | Selim Chalghoumi ASV Ludwigshafen | Ülgen Karakaya KSV Hemsbach | 0:4 SS Blau |
| 8 38 kg | B5-B6 1 | Philipp Dieterle ASV Boden | Thomas Koch AC Rohrbach | 0:7 SS Blau |
| 9 38 kg | B7-B8 1 | Max Dietzmann AV Zella Mehlis | Erik Hötgen AC Köln-Mülheim | 0:3 SS Blau |
| 10 34 kg | A1-A2 1 | Aaron Köhler VfK 07 Schifferstadt | Ahmad Shahab KSG Ludwigshafen | 0:7 SS Blau |
| 11 34 kg | A3-A4 1 | Mustafa Dindar ASV Mainz 88 | Hasan Fettes VfL Bad Kreuznach | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 12 34 kg | A5-A6 1 | Daniel Scherer ASV Pirmasens | Kevin Etzel ASV Ludwigshafen | 1:2 SS Blau |
| 13 34 kg | B1-B2 1 | Lance Neidig KSV Ketsch | Ruben Köhler VfK 07 Schifferstadt | 0:7 TP Blau 3:7 SS Blau |
| 14 34 kg | B3-B4 1 | Kai Nischwitz KSV Hemsbach | Jens Joas RSC Pirmasens-Fehrbach | 4:1 SS Rot |
| 15 34 kg | B5-B6 1 | Jens Fritsch ASV Urloffen | Tamirlan Bitschikov KSG Ludwigshafen | 2:6 SS Blau |
| 16 29 kg | A1-A2 1 | Luca Angerer RSC Laudenbach | Niklas Köhmstedt WKG Metternich Rübenach | 4:0 SS Rot |
| 17 29 kg | A3-A4 1 | Kevin Gerlinski AC Rohrbach | Ibtesam Mirza VfL Bad Kreuznach | 1:3 PS Blau 4:1 PS Rot 1:4 PS Blau |
| 18 29 kg | A5-A6 1 | Viktor Lyzen AC Laubenheim | Vladislav Wagner ASV Karthause | 3:2 PS Rot 4:4 PS Blau 4:0 PS Rot |
| 19 29 kg | B1-B2 1 | Verena Mertens AC Köln-Mülheim | Jonas Köhmstedt WKG Metternich Rübenach | 0:4 SS Blau |
| 20 29 kg | B3-B4 1 | Andre Pascal Willuweit TSV La`Lo/Laubenheim | Luca Megerle KSV Hofstetten | 0:3 SS Blau |
| 21 29 kg | B5-B6 1 | Anton Boger ASV Karthause | Alexander Linke AC Laubenheim | 4:2 PS Rot 9:3 TP Rot |
| 22 31 kg | A1-A2 1 | Hassan Baker AC Laubenheim | Laura Schmitt AV Reilingen | 2:8 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 23 31 kg | A3-A4 1 | Noah Sturm KSV Ketsch | Johann Stell AV Zella Mehlis | 5:4 SS Rot |
| 24 31 kg | B1-B2 1 | Florian Scheuer RSC Laudenbach | Dominik Wölfle KSV Hofstetten | 1:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 25 31 kg | B3-B4 1 | Falk Wünsch AV Zella Mehlis | Alexander Fiebig WKG Metternich Rübenach | 4:0 SS Rot |
| 26 27 kg | A1-A2 1 | Alp Güner KSV Hemsbach | Shalina Lehr ASV Ludwigshafen | 6:0 SS Rot |
| 27 27 kg | A3-A4 1 | Haris Mirza VfL Bad Kreuznach | Mathias Otteni ASV Urloffen | 3:2 SS Rot |
| 28 27 kg | A5-A6 1 | Lukas Wombacher VfK 07 Schifferstadt | Eva Kandoul SA Gries | 0:1 PS Blau 0:1 PS Blau |
| 29 27 kg | B1-B2 1 | Luca Lauble KSV Hofstetten | Jonathan Mattauch AV Zella Mehlis | 4:8 PS Blau 8:6 PS Rot 10:0 TP Rot |
| 30 27 kg | B3-B4 1 | Mike Backert KSV Worms | Fabian Jantzer KSV Hemsbach | 0:7 TP Blau 9:2 TP Rot 7:5 TP Rot |
| 31 27 kg | B5-B6 1 | Marcel Eich VfL Bad Kreuznach | Chantal Lehr ASV Ludwigshafen | 6:0 TP Rot 3:0 SS Rot |
| 32 46 kg | A1-A2 1 | Tim Jahnke AV Zella Mehlis | Isaac Da Costa Monteiro VfL Bad Kreuznach | 4:0 SS Rot |
| 33 46 kg | B1-B2 1 | Dominik Picklapp AC Köln-Mülheim | Ostap Karpenko ASV Karthause | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 34 54 kg | A1-A2 1 | Ercihan Albayrak ASV Mainz 88 | Julian Neumaier KSV Hofstetten | 3:6 PS Blau 0:3 SS Blau |
| 35 54 kg | A3-A4 1 | Nick Morgenroth AV Zella Mehlis | Marco Reif KSV Ketsch | 3:0 SS Rot |
| 36 54 kg | B1-B2 1 | Massimiliano Licari ASV Ludwigshafen | Eduard Meisner Coburg TS | 1:2 PS Blau 1:3 PS Blau |
| 37 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Daniel Selcho ASV Karthause | Dennis Piekarus ASV Ludwigshafen | 5:3 SS Blau |
| 38 42 kg | N3-N4 N 1. Runde | Furkan Yildirim ASV Ludwigshafen | Lukas Schmitt RSC Laudenbach | 5:3 PS Rot 5:2 PS Rot |
| 39 50 kg | N1-N2 N 1. Runde | Robert Schneeweiß SV Albrechts | Lisa Noder TSV Aichach | 0:3 SS Blau |
| A/B-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 40 50 kg | A1-A2 1 | Marco Hagemann KSV Worms | Philip Dietzmann AV Zella Mehlis | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 41 50 kg | A3-A4 1 | Sarbast Mohammad Amin ASV Urloffen | Andreas Herzog RSC Pirmasens-Fehrbach | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 42 50 kg | A5-A6 1 | Timo Dechant ASV Ludwigshafen | Luis Da Costa Monteiro VfL Bad Kreuznach | 3:0 SS Rot |
| 43 50 kg | B1-B2 1 | Jonas Hergenröther WKG Metternich Rübenach | Vladimir Jost ASV Karthause | 4:0 SS Rot |
| 44 50 kg | B3-B4 1 | Kevin Grassmann ASV Mainz 88 | Dimitrij Simagin ASV Urloffen | 4:1 PS Rot 1:1 PS Rot |
| 45 58 kg | A1-A2 1 | Kubilay Cakici ASV Mainz 88 | Tobias Lechner TSV Aichach | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 46 58 kg | A3-A4 1 | Alexis Schultz SA Gries | Christopher Engelmayer AV Speyer 03 | 0:4 PS Blau 2:3 PS Blau |
| 47 58 kg | B1-B2 1 | Dominic Zeigermann WKG Metternich Rübenach | Tobias Schmitt SV Alemania Nackenheim | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 48 58 kg | B3-B4 1 | Kadir Gönan KSG Ludwigshafen | Claus Kopp VfL Winterbach | 3:3 PS Rot 1:1 PS Blau 1:1 PS Rot |
| 49 69 kg | A1-A2 1 | Alexander Asmus Coburg TS | Vitali Sosov ASV Pirmasens | 5:7 SS Blau |
| 50 69 kg | A3-A4 1 | Armin Forschner ASV Mainz 88 | Marcel Engelmayer AV Speyer 03 | 6:0 SS Rot |
| 51 69 kg | B1-B2 1 | Danny Magin KSG Ludwigshafen | Salomon Friesen AV Speyer 03 | 6:0 TP Rot 8:0 TP Rot |
| 52 69 kg | B3-B4 1 | Denis Hegert ASV Karthause | Adam Idrisov VfK 07 Schifferstadt | 0:8 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 53 54 kg | A1-A2 1 | Isa Florentin KSV Hemsbach | Vacim Witerspan Coburg TS | 4:0 SS Rot |
| 54 54 kg | A3-A4 1 | Phillip Schlütter AV Zella Mehlis | Christian Kopp VfL Winterbach | 3:1 SS Rot |
| 55 54 kg | B1-B2 1 | Alexander Zensakov AC Rohrbach | Achmed Dudarov KSG Ludwigshafen | 0:6 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 56 76 kg | A1-A2 1 | Ivan Miller AC Rohrbach | Carsten Kopp VfL Winterbach | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 57 76 kg | A3-A4 1 | Marius Krall KSG Ludwigshafen | Hüseyin Demirbas ASV Ludwigshafen | 6:0 TP Rot 5:5 PS Blau 3:4 PS Blau |
| 58 76 kg | B1-B2 1 | Julien Grieß WKG Metternich Rübenach | Adem Yildirim ASV Ludwigshafen | 0:7 TP Blau 0:3 SS Blau |
| 59 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | David Höll VfK 07 Schifferstadt | Sebastian Stamm ASV Boden | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 60 63 kg | N3-N4 N 1. Runde | Waldemar Menz Coburg TS | Patrick Seiler AV Reilingen | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 61 42 kg | N1-N2 N 1. Runde | Robin Kapp AV Zella Mehlis | Toni Wagner AV Zella Mehlis | 0:5 PS Blau 1:3 PS Blau |
| 62 42 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jakob Hergenröther WKG Metternich Rübenach | Florian Losmann RSC Laudenbach | 3:4 PS Blau 0:8 TP Blau |
| 63 85 kg | N1-N2 N 1. Runde | Abdurrahman Demirbas ASV Ludwigshafen | Igor Heinrich Coburg TS | 3:3 SS Rot |
| 64 85 kg | N3-N4 N 1. Runde | Daniel Hook KSG Ludwigshafen | Michael Koch AV Zella Mehlis | 1:6 PS Blau 1:6 PS Blau |
| C-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 65 42 kg | A1-A2 1 | Pasquale Schäfer ASV Ludwigshafen | Scott Gottschling VfK 07 Schifferstadt | 0:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 66 42 kg | A3-A4 1 | Hamseh Atchan ASV Boden | Tobias Ringwald KSV Hofstetten | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 67 42 kg | A5-A6 1 | Reda El Quadiri ASV Pirmasens | Alexander Gößner KSG Ludwigshafen | 3:0 SS Rot |
| 68 42 kg | B1-B2 1 | Movsar Idrisov VfK 07 Schifferstadt | Lukas Demberger ASV Pirmasens | 4:3 SS Rot |
| 69 42 kg | B3-B4 1 | Dimitrij Merk AV Zella Mehlis | Simon Allgaier KSV Hofstetten | 1:4 SS Blau |
| 70 46 kg | A1-A2 1 | Nico Gräf ASV Mainz 88 | Erkan Denel KSV Hemsbach | 4:4 PS Rot 4:10 TP Blau 0:6 SS Blau |
| 71 46 kg | A3-A4 1 | Denis Kudla VfK 07 Schifferstadt | Dimitri Kammerzel ASV Karthause | 10:1 TP Rot 8:0 SS Rot |
| 72 46 kg | B1-B2 1 | Adam Dudarov VfK 07 Schifferstadt | Marc Heintz AC Köln-Mülheim | 3:0 SS Rot |
| 73 46 kg | B3-B4 1 | Erwin Adam AV Speyer 03 | Florian Wölfle KSV Hofstetten | 0:5 SS Blau |
| 74 50 kg | A1-A2 1 | Egör Kobanov Coburg TS | Iwanow Wassil TSV La`Lo/Laubenheim | 3:6 SS Blau |
| 75 50 kg | A3-A4 1 | David Wagner SV 98 Brötzingen | Anil Güner KSV Hemsbach | 5:0 PS Rot 4:0 PS Rot |
| 76 50 kg | B1-B2 1 | Memet Atsiz TSV La`Lo/Laubenheim | Sebastian Rieser AV Speyer 03 | 0:1 PS Blau 1:6 PS Blau |
| 77 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Felix Losmann RSC Laudenbach | Stefan Schwab AC Köln-Mülheim | 4:0 SS Rot |
| 78 34 kg | N3-N4 N 1. Runde | Julien Laas SA Gries | Vladimir Buchhammer ASV Karthause | 4:0 SS Rot |
| 79 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jamal Idrisov VfK 07 Schifferstadt | Pascal Schreiner RSC Pirmasens-Fehrbach | 1:8 SS Blau |
| 80 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Marc Willuweit TSV La`Lo/Laubenheim | Alexander Mayer TSV La`Lo/Laubenheim | 1:9 TP Blau 3:9 TP Blau |
| 81 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Till Schröder RSC Pirmasens-Fehrbach | Adnrey Miller AC Rohrbach | 0:5 PS Blau 5:1 PS Rot 0:3 PS Blau |
| 82 58 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jannis Helbing ASV Mainz 88 | Domenic Poth AV Reilingen | 1:9 TP Blau 0:3 SS Blau |
| 83 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Artur Kokoev KSV Worms | Mike Romczykowski AC Köln-Mülheim | 2:1 PS Rot 3:1 PS Rot |
| 84 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nico Brenner KSV Ketsch | Maximilian Noder VfK 07 Schifferstadt | 0:6 SS Blau |
| E-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 85 25 kg | A1-A2 1 | Kevin Wambold ASV Ludwigshafen | Dustin Richter AV Zella Mehlis | 0:4 SS Blau |
| 86 25 kg | A3-A4 1 | Konstantin Brandt AV Zella Mehlis | Paul Stoll AV Speyer 03 | 2:0 SS Rot |
| 87 25 kg | B1-B2 1 | Salomon Schreiber AV Speyer 03 | Paul-Phillip Falb AV Zella Mehlis | 5:0 SS Rot |
| 88 25 kg | B3-B4 1 | Maxime Heitz SA Gries | Jim-Bob Mettke SV 98 Brötzingen | 0:6 SS Blau |
| 89 21 kg | A1-A2 1 | Megan Mettke KSV Berghausen | Kirill Zanders AV Zella Mehlis | 3:0 SS Rot |
| 90 21 kg | A3-A4 1 | Tim Bischler KSV Hemsbach | Lukas Lehr ASV Ludwigshafen | 6:0 TP Rot 7:1 TP Rot |
| 91 21 kg | B1-B2 1 | Nico Megerle KSV Hofstetten | Horst Lehr ASV Ludwigshafen | 6:0 SS Rot |
| 92 21 kg | B3-B4 1 | Maurice Tretsch ASV Renchen | Paul Franke RSC Laudenbach | 4:4 SS Rot |
| 93 29 kg | A1-A2 1 | Robin Kubicka KSV Worms | Bek Bekov AV Zella Mehlis | 5:10 SS Blau |
| 94 29 kg | A3-A4 1 | Frederik Brandt ASV Boden | Eduard Dering VfL Bad Kreuznach | 9:4 SS Rot |
| 95 29 kg | B1-B2 1 | David Hocenko AV Speyer 03 | Luis Beck AC Laubenheim | 0:0 AS Blau |
| 96 38 kg | A1-A2 1 | Moritz Franke RSC Laudenbach | Maurice Kelkel AC Heusweiler | 9:0 SS Rot |
| 97 38 kg | B1-B2 1 | Ashab Dudarov VfK 07 Schifferstadt | Emre Yildiz VfL Bad Kreuznach | 6:4 PS Rot 4:0 SS Rot |
| 98 23 kg | N1-N2 N 1. Runde | Lucas Wahl AV Zella Mehlis | Edgar Adams AC Köln-Mülheim | 0:5 SS Blau |
| 99 23 kg | N3-N4 N 1. Runde | Timo Weber ASV Renchen | Naghman Mirza VfL Bad Kreuznach | 0:6 TP Blau 0:7 SS Blau |
| 100 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Shamil Gadzhiev AC Rohrbach | Julian Scheuer RSC Laudenbach | 8:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 101 27 kg | N3-N4 N 1. Runde | Leopold Gress KSV Ketsch | Max Bondar ASV Pirmasens | 11:4 TP Rot 3:2 SS Rot |
| 102 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Moritz Stöckmann AV Zella Mehlis | Adrian Knorr AV Speyer 03 | 3:2 SS Blau |
| 103 31 kg | N3-N4 N 1. Runde | Matthias Wilhelm ASV Renchen | Enrico Hans VfL Bad Kreuznach | 5:0 SS Rot |
| 104 34 kg | N1-N2 N 1. Runde | Benjamin Munding AV Speyer 03 | Fabian Heintz AC Köln-Mülheim | 0:6 TP Blau 2:6 SS Blau |
| 105 34 kg | N3-N4 N 1. Runde | Mehmet Semin AV Reilingen | Etienne Reinspach ASV Renchen | 7:0 TP Rot 5:0 SS Rot |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, VP=vorzeitig, TV=Technisch Vorzeitig |