|
45. Rhein Main Neckar Turnier Ludwigshafen, 27.11.2016 |
| Kampffolge [9]: Durchgang 1 |
| E-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 1 21 kg | N1-N2 N 1. Runde | Noah Krasniqi RSC Pirmasens Fehrbach (PFZ) | Celil Erdogan KSC Graben-Neudorf (NBD) | PS 1:3 | 2 : 14 | |
| 2 21 kg | N3-N4 N 1. Runde | Jusuf Nasredinov SK Ondalla Latar | Lara John VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 3 23 kg | A1-A2 1 | Viktor Schreiner AV 03 Speyer (PFZ) | Ismet Aslan ASV Mainz 1888 (RHH) | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 4 23 kg | A3-A4 1 | Esad Hamid Ünal ASV Mainz 1888 (RHH) | Jamain Christ ASV Pirmasens | SS 5:0 | 14 : 0 | |
| 5 23 kg | A5-A6 1 | Luca Zinser VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | Joel Fischer WKG Untere Nahe (RHL) | TÜ 1:4 | 1 : 17 | |
| 6 23 kg | B1-B2 1 | Liam Wolfgang Grimm RSC Pirmasens Fehrbach (PFZ) | Felix Tyler Vinson ASV Mainz 1888 (RHH) | SS 0:5 | 2 : 6 | |
| 7 23 kg | B3-B4 1 | Anton Groh ASV Pirmasens (PFZ) | Maximilian Jakubowski AV 03 Speyer (PFZ) | SS 5:0 | 16 : 0 | |
| 8 23 kg | B5-B6 1 | Juliana Rothweiler VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | Lenny Wörner RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 9 25 kg | A1-A2 1 | Mansur Aliev SK Ondalla Latar | Khalid Kabdulov Liege Sultan | SS 5:0 | 18 : 0 | |
| 10 25 kg | A3-A4 1 | Luca Löwer AV 03 Speyer (PFZ) | Stiliyan Trenkov ASV Pirmasens (PFZ) | PS 1:3 | 12 : 17 | |
| 11 25 kg | A5-A6 1 | Aleyna Rothweiler VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | Christiano Liebzeit RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | SS 0:5 | 0 : 12 | |
| 12 25 kg | B1-B2 1 | Lukas Schreiner AV 03 Speyer (PFZ) | Abdullah Sulikov Liege Sultan | SS 0:5 | 0 : 6 | |
| 13 25 kg | B3-B4 1 | Ilhan Simsek AV 03 Speyer (PFZ) | Alina-Chantal Bastian WKG Untere Nahe (RHL) | SS 5:0 | 9 : 3 | |
| 14 25 kg | B5-B6 1 | Ricardo Atallah KSV Kirrlach | Bastian Fellner KSV Ketsch (NBD) | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| D-Jugend | ||||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte | |
| 15 29 kg | A1-A2 1 | Hamza Azimov KSV Hemsbach (NBD) | Maximilian Schell WKG Untere Nahe (RHL) | SS 5:0 | 10 : 0 | |
| 16 29 kg | A3-A4 1 | Nikolaj Vasic KSC Graben-Neudorf (NBD) | Luis John VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 17 29 kg | B1-B2 1 | Robin Willer KSC Friesenheim (PFZ) | Nikan Jafari Gorzini ASV Mainz 1888 (RHH) | TÜ 0:4 | 0 : 17 | |
| 18 29 kg | B3-B4 1 | Abdullah Pashaev Liege Sultan | John Keterling KSC Graben-Neudorf (NBD) | TÜ 0:4 | 0 : 16 | |
| 19 31 kg | A1-A2 1 | Emichan Tasci ASV Mainz 1888 (RHH) | Maik Braun KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 0:5 | 0 : 14 | |
| 20 31 kg | A3-A4 1 | Abdullah Gatagov Liege Sultan | Maurice Graetsch RSC Pirmasens Fehrbach (PFZ) | SS 5:0 | 16 : 0 | |
| 21 31 kg | B1-B2 1 | Raphael Titze AV Zella-Mehlis | Yusuf Tabak ASV Mainz 1888 (RHH) | SS 0:5 | 14 : 20 | |
| 22 31 kg | B3-B4 1 | Jan Vielmuth SV Alemannia Nackenheim (RHH) | Leon Diogo Fernandes Zinser VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 0:5 | 4 : 10 | |
| 23 34 kg | A1-A2 1 | Anousch Jafari Gorzini ASV Mainz 1888 (RHH) | Sulayman Kertanov Liege Sultan | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 24 34 kg | A3-A4 1 | Joana Josephine Rothweiler VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | Ibrahim Ethem Ünal ASV Mainz 1888 (RHH) | SS 0:5 | 0 : 12 | |
| 25 34 kg | A5-A6 1 | Philipp Pfahler RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | Sinan-Can Lamb WKG Untere Nahe (RHL) | SS 5:0 | 4 : 4 | |
| 26 34 kg | A7-A8 1 | Muhammed Baykus ASV Pirmasens (PFZ) | Ali Sulikov Liege Sultan | SS 0:5 | 0 : 8 | |
| 27 34 kg | B1-B2 1 | Nikita Artur Hörner WKG Untere Nahe (RHL) | Nikita Geller SRC Viernheim (NBD) | SS 5:0 | 4 : 0 | |
| 28 34 kg | B3-B4 1 | Veljko Fritzsch ASV Mainz 1888 (RHH) | Daniel Hermann VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | PS 0:3 | 0 : 10 | |
| 29 34 kg | B5-B6 1 | Abdullah Aliev Liege Sultan | Yannik Heinrich AV Zella-Mehlis | SS 5:0 | 20 : 2 | |
| 30 38 kg | A1-A2 1 | Nico Reichel SVG Nieder-Liebersbach (NBD) | Urs Müller KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 5:0 | 18 : 0 | |
| 31 38 kg | A3-A4 1 | Willi Hempel AV Zella-Mehlis | Marc Fischer VFK 07 Schifferstadt (PFZ) | SS 0:5 | 10 : 9 | |
| 32 38 kg | A5-A6 1 | Simon Buller AV 03 Speyer (PFZ) | Jonas Ewtuschenko ASV Pirmasens (PFZ) | AS 5:0 | 7 : 0 | |
| 33 38 kg | B1-B2 1 | Sean-Luca Hack AV Zella-Mehlis | Domenico Bastian WKG Untere Nahe (RHL) | SS 5:0 | 21 : 4 | |
| 34 38 kg | B3-B4 1 | David Bosch KSC Graben-Neudorf (NBD) | Mirco Schostek KG Hüttigweiler/Schiffweiler (SRL) | TÜ 4:1 | 18 : 2 | |
| 35 38 kg | B5-B6 1 | Muhidin Nazirov SK Ondalla Latar | David Kruse KSC Graben-Neudorf (NBD) | SS 5:0 | 6 : 0 | |
| 36 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Luis Romahn RKG Reilingen-Hockenh. (NBD) | Muhammed-Ünal Yilmaz KSC Friesenheim (PFZ) | TÜ 0:4 | 0 : 15 | |
| 37 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Eleni Sommer RSC Pirmasens Fehrbach (PFZ) | Abdullah Pirbaev Liege Sultan | AS 5:0 | ||
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |