|
14. Int. Carl-Zuckmayer Turnier MZ-Nackenheim, 26.04.2009 |
| Kampffolge [4]: 3.dursch. |
| D-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 107 25 kg | B2-B3 3 | Horst Lehr ASV Ludwigshafen | Maximilian Pries SV Alemannia Nackenheim | 6:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 108 25 kg | A2-A3 3 | Angelo Klein WKG Untere Nahe | Vladislaw Tschinepow RSC Fulda | 4:5 SS Blau |
| 109 27 kg | A2-A3 3 | Stefan Burgardt RSC Fulda | Jonas Rachor SC Siegfried | 0:0 AS Rot |
| 110 27 kg | B2-B3 3 | Haris Mirza WKG Untere Nahe | Marc Maier Rheinlands Eiche Büdesheim | 6:0 SS Rot |
| 111 29 kg | A2-A3 3 | Fabian Mayer AC Kostheim | Louis Steinfeld SC Siegfried | 2:8 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 112 29 kg | B2-B3 3 | Marcel Eich WKG Untere Nahe | Hanna Weingarte KSG Ludwigshafen | 3:0 SS Rot |
| 113 31 kg | A2-A3 3 | Gregor Fuchs AC 09 Laubenheim | Antonio Faust ASV Mainz 88 | 7:0 SS Rot |
| 114 31 kg | B2-B3 3 | Tom Peter SV Alemannia Nackenheim | Mike Backert KSV 05 Worms | 0:8 AS Blau |
| 115 34 kg | A2-A3 3 | Leo Rösgen ASV Ffm.-Griesheim | Christian Mayer-Marte WKG Untere Nahe | 0:5 SS Blau |
| 116 34 kg | B2-B3 3 | Batuhan Dindar ASV Mainz 88 | Bekir Demir TSG Mainz-Bretzenheim | 8:0 SS Rot |
| 117 38 kg | A1-A4 3 | Ali Can Cakici ASV Mainz 88 | Noah Schmelz AC Kostheim | 4:1 SS Rot |
| 118 38 kg | B1-B4 3 | Timothy Bowie KSV 05 Worms | Paul Illenseer RSC Fulda | 7:4 SS Rot |
| 119 42 kg | B2-B3 3 | Robert Maier Rheinlands Eiche Büdesheim | Koray Albayrak ASV Mainz 88 | 0:3 SS Blau |
| 120 42 kg | A2-A3 3 | Sinan Toprak RV Haibach | Philipp Dieterle ASV Deutsche Eiche Boden | 3:0 SS Rot |
| 121 46 kg | B2-B3 3 | Sahin Kaya RSC Fulda | Biourn Mayer WKG Untere Nahe | 0:4 SS Blau |
| 122 46 kg | A1-A4 3 | Danilo Bauer ASV Mainz 88 | Aylin Wilhelm SV Alemannia Nackenheim | 3:0 SS Rot |
| 123 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Ingo Wilhelm SV Alemannia Nackenheim | Marcel Müller WKG Untere Nahe | 0:6 SS Blau |
| C-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 124 31 kg | A2-A3 3 | Victor Lyzen SV Alemannia Nackenheim | Nico Rohr KSV Ketsch | 4:0 SS Rot |
| 125 31 kg | B2-B3 3 | Kai Höpp KSV Ketsch | Mirko Hilkert KSV Sulzbach | 1:6 SS Blau |
| 126 34 kg | N1-N4 N 3. Runde | Pascal Hilkert KSV Sulzbach | Justin Eich WKG Untere Nahe | 0:0 AS Blau |
| 127 34 kg | N2-N3 N 3. Runde | Cavan Zuleger AC Kostheim | Christian Eberwein KSV Ketsch | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 128 38 kg | N4-N1 N 3. Runde | Frank Trautmann AC 09 Laubenheim | Marvin Schmidt KSV Sulzbach | 0:0 AS Rot |
| 129 38 kg | N5-N2 N 3. Runde | Tamirlan Bitschikov KSG Ludwigshafen | Marcel Schnepf KSV Ketsch | 0:2 PS Blau 1:8 SS Blau |
| 130 46 kg | N4-N1 N 3. Runde | Erik Jaskulski ASV Ffm.-Griesheim | Marco Weber ASV Mainz 88 | 7:1 TP Rot 5:0 SS Rot |
| 131 46 kg | N5-N2 N 3. Runde | Marcel Lange RV Haibach | Nawid Bowie KSV 05 Worms | 6:3 SS Rot |
| B-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 132 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Dominik Weber ASV Mainz 88 | David Francis Tlansier KSV Sulzbach | 7:1 TP Rot 7:1 TP Rot |
| 133 85 kg | N1-N3 N 2. Runde | Thomas Zahos ASV Ffm.-Griesheim | Alexander Lehmann KSV Sulzbach | 6:0 TP Rot 6:0 SS Rot |
| 134 85 kg | N2-N4 N 2. Runde | Abdull Simsek ASV Ffm.-Griesheim | Markus Lange RV Haibach | 0:3 PS Blau 0:4 SS Blau |
| A-Jugend/Junioren | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 135 54 kg | N3-N1 N 2. Runde | Amin Hamayan ASV Ffm.-Griesheim | Kevin Grassmann ASV Mainz 88 | 3:3 PS Rot 6:1 PS Rot |
| 136 63 kg | N3-N1 N 2. Runde | Tobias Schmitt SV Alemannia Nackenheim | Ismail Kiziltas ASV Mainz 88 | 5:0 SS Rot |
| 137 58 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sebastian Belz KSV Neu-Isenburg | Giovanni Ferraro ASV Mainz 88 | 0:4 PS Blau 2:3 PS Blau |
| E-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 138 31 kg | N3-N1 N 2. Runde | Annika Scheloske ASV Deutsche Eiche Boden | Kevin Gremm ASV Mainz 88 | 0:4 SS Blau |
| 139 21 kg | N4-N1 N 3. Runde | Amir Dorn ASV Ffm.-Griesheim | Bennett Bingenheimer SV Alemannia Nackenheim | 3:6 SS Blau |
| 140 21 kg | N5-N2 N 3. Runde | Tajana Lehr ASV Ludwigshafen | Lukas Lehr ASV Ludwigshafen | 3:3 PS Blau 8:2 PS Rot 0:0 AS Rot |
| 141 23 kg | N1-N4 N 3. Runde | Burak Demir TSG Mainz-Bretzenheim | Numann Bayran Rheinlands Eiche Büdesheim | 1:8 TP Blau 0:2 SS Blau |
| 142 23 kg | N2-N3 N 3. Runde | Emma-Celine Heinzelbecker KSV Sulzbach | Tim Scheid KSV Sulzbach | 0:5 SS Blau |
| 143 27 kg | B2-B3 3 | Adrian Hülse ASV Ffm.-Griesheim | Noah Reister KSV Ketsch | 0:6 TP Blau 0:5 SS Blau |
| 144 27 kg | A1-A4 3 | Dennis Ernst KSG Ludwigshafen | Robert Nikogossian RSC Fulda | 4:3 SS Blau |
| F-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 145 19 kg | N4-N1 N 3. Runde | Nuri Robert Stäblein ASV Mainz 88 | Benedict Cau SV Alemannia Nackenheim | 8:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 146 19 kg | N5-N2 N 3. Runde | Nico Heinzelbecker KSV Sulzbach | Angelo Faust ASV Mainz 88 | 4:0 SS Rot |
| 147 21 kg | N1-N4 N 3. Runde | Jonas Bäumer SV Alemannia Nackenheim | Lisa Höflich SC Siegfried | 6:6 TP Blau 2:6 PS Blau |
| 148 21 kg | N2-N3 N 3. Runde | Leon Hermann Rheinlands Eiche Büdesheim | Simon Dieterle ASV Deutsche Eiche Boden | 2:3 PS Blau 4:3 PS Rot 5:3 PS Rot |
| 149 17 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nico Reichel KSV Sulzbach | Jan Vielmuth SV Alemannia Nackenheim | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |