|
Offenes Karl Heinz Helbing Turnier Bad Kreuznach, 09.12.2012 |
| Kampffolge [4]: 3. DU |
| E-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 134 20 kg | N3-N1 N 4. Runde | Ryan Herrmann WKG Untere Nahe | Noah-Joel Wagner WKG Untere Nahe | 6:1 SS Rot |
| 135 20 kg | N4-N5 N 4. Runde | Sebastian Treber SV Alem. Nackenheim | Nikita Hörner WKG Untere Nahe | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 136 22 kg | N3-N1 N 4. Runde | Domenico Bastian WKG Untere Nahe | Leonard Beilmann WKG Untere Nahe | 0:7 SS Blau |
| 137 22 kg | N4-N5 N 4. Runde | Jan Vielmuth SV Alem. Nackenheim | Nikita Ermotschenko Rheinlandseiche Büdesheim | 4:0 SS Rot |
| 138 26 kg | N3-N1 N 4. Runde | Michael Volski SV Alem. Nackenheim | Robin Schröck AC Oberstein | 0:5 SS Blau |
| 139 26 kg | N4-N5 N 4. Runde | Maxim Ort ASV Boden | Edhem Ünal ASV Mainz 88 | 0:5 SS Blau |
| 140 28 kg | A1-A4 3 | Emin Burak TV Essen-Dellwig | Nuri Robert Stäblein ASV Mainz 88 | 7:0 TP Rot 7:0 TP Rot |
| 141 28 kg | B1-B4 3 | Florian Frank KSC Friesenheim | Maiko Druckmüller WKG Untere Nahe | 6:0 TP Rot 2:8 SS Blau |
| C-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 142 38 kg | N4-N1 N 3. Runde | Karl Suttner KSC Motor Jena | Firat Maktay STRV Kahl | 6:0 TP Rot 8:0 SS Rot |
| 143 38 kg | N5-N2 N 3. Runde | Darwin Mathee Stommelner RV | Finn Kischnick AC Oberstein | 8:3 PS Rot 4:2 PS Rot |
| 144 55 kg | N4-N1 N 3. Runde | Romano Herrmann WKG Untere Nahe | Aaron Fischer STRV Kahl | 3:0 SS Rot |
| 145 55 kg | N5-N2 N 3. Runde | Bekir Demir ASV Mainz 88 | Ertugrul Agca TV Essen-Dellwig | 0:1 PS Blau 0:3 PS Blau |
| D-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 146 32 kg | N1-N4 N 3. Runde | Daniel Reberg KSV 68 St. Ingbert | Jason Partenheimer Rheinlandseiche Büdesheim | 2:5 PS Blau 3:0 SS Rot |
| 147 32 kg | N2-N6 N 3. Runde | Wladimir Winter ASV Mainz 88 | Dennis Kniss KSV Bensheim | 1:6 SS Blau |
| 148 32 kg | N3-N5 N 3. Runde | Georgi Bishinashvili ASV Mainz 88 | Firas Abbas ASV Boden | 6:0 SS Rot |
| 149 38 kg | N1-N4 N 3. Runde | Rasim Tatli WKG Untere Nahe | Leon Carvalho Da Silva-Prior AV 03 Speyer | 0:7 TP Blau 0:5 TP Blau |
| 150 38 kg | N2-N6 N 3. Runde | Jakob Hocenko AV 03 Speyer | Marcel Ritter WKG Untere Nahe | 6:0 TP Rot 7:0 SS Rot |
| 151 38 kg | N3-N5 N 3. Runde | Oliver Maaß AC Mittel-Kirchenbollenbach | Philipp Busenus ASV Boden | 7:1 SS Rot |
| A/Jun | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 152 66 kg | N3-N1 N 4. Runde | Alexander Meier KSV 68 St. Ingbert | Radostin Ganev WKG Untere Nahe | 1:0 PS Rot 0:3 PS Blau 0:2 PS Blau |
| 153 66 kg | N4-N5 N 4. Runde | Michael Wohlfart KSV 68 St. Ingbert | Daniel Singer SRC Viernheim | 0:6 TP Blau 2:3 PS Blau |
| 154 69 kg | N3-N1 N 4. Runde | Kristof Maaß AC Mittel-Kirchenbollenbach | Mehdi Tizhosh KSV 05 Worms | 4:0 SS Rot |
| 155 69 kg | N4-N5 N 4. Runde | Artem Gofman ASV Karthause | Benjamin Schweizer WKG Untere Nahe | 8:0 SS Rot |
| 156 85 kg | N4-N1 N 3. Runde | Thomas Ghiurca KSV 05 Worms | Mohammed Guwaich KSV 05 Worms | 6:0 SS Rot |
| 157 85 kg | N5-N2 N 3. Runde | Kadir Göleli KSV 68 St. Ingbert | Christian Spang AC Oberstein | 7:0 SS Rot |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |