|
12. Intern. "Emil-Schüler" Gedächtnisturnier Freiburg, 30.09.2001 |
| Kampffolge [14]: D-Jugend 3. Durchgang |
| D-Jugend Freistil | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 248 27 kg | N4-N1 N 3. Runde | Manuel Bruch SRC Viernheim | Marco Pfefferle RKG Freiburg 2000 | SS 4:0 | 13 : 3 |
| 249 27 kg | N5-N2 N 3. Runde | Florian Engel ASV Altenheim | Simon Ketterer RKG Freiburg 2000 | TÜ 1:4 | 3 : 14 |
| 250 29 kg | A2-A3 3 | Robert Engel RG Lahr | Daniel De Agazio KSV Klarenthal (SAR) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 251 29 kg | B2-B3 3 | Sergio de Benedictis TuS Adelhausen | Manuel Otteni ASV Urloffen | SS 4:0 | 7 : 0 |
| 252 31 kg | A2-A3 3 | Ridvan Zengin SV Waldkirch | Remo Martin KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 253 31 kg | A4-A5 3 | Tony Scherzinger KSK Furtwangen | Tobias Katzmann ASV Altenheim | PS 1:3 | 4 : 10 |
| 254 31 kg | B4-B1 3 | Claudius Quirin Schneider VfK Mühlenbach | Andreas Ketterer VfK Mühlenbach | PS 1:3 | 4 : 12 |
| 255 31 kg | B5-B2 3 | Kevin Müller KSV Klarenthal (SAR) | David Gallazzini TuS Adelhausen | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 256 34 kg | A1-A4 3 | Lukas Gerwig TuS Adelhausen | Dennis Uysal KSV Klarenthal (SAR) | SS 4:0 | 14 : 1 |
| 257 34 kg | A2-A5 3 | Carsten Kopp ASV Urloffen | Florian Neumaier VfK Mühlenbach | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 258 34 kg | A6-A8 3 | Denis Grethler TuS Adelhausen | Ferdisson Axhaj RG Lahr | SS 4:0 | 4 : 4 |
| 259 34 kg | B8-B9 3 | Alexander Benner RG Lahr | Artur Maier RKG Freiburg 2000 | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| 260 34 kg | B1-B5 3 | Tobias Pfeiffer AC Wüstenrot/Meinharter-Wald | Mathias Lang RKG Freiburg 2000 | SS 0:4 | 2 : 4 |
| 261 34 kg | B3-B6 3 | Fabian Nagel KSC Ol. Graben-Neudorf | Philipp Scherzinger KSK Furtwangen | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 262 38 kg | A1-A5 3 | Marco Neumaier KSV Hofstetten | Axel Neumaier KSV Hofstetten | PS 3:1 | 13 : 5 |
| 263 38 kg | A3-A6 3 | Arne Jöhnk KSK Furtwangen | Moritz Bisch ASV Urloffen | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 264 38 kg | B1-B4 3 | Karlo Jozic KSK Furtwangen | Christian Essig KSV Berghausen | SS 4:0 | 14 : 0 |
| 265 38 kg | B2-B6 3 | Arnold Kratz RG Lahr | Loic Arnold SGE Moosch | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 266 42 kg | A2-A3 3 | Johann Frick TuS Adelhausen | Waldemar Minich KSV Klarenthal (SAR) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 267 42 kg | A4-A5 3 | Timo Schmitt SRC Viernheim | Laura Niebler SRC Viernheim | PS 3:1 | 9 : 1 |
| 268 42 kg | A6-A7 3 | Harry Jung KSV Appenweier | Dirk Schöpflin ASV Vörstetten | SS 4:0 | 8 : 0 |
| 269 42 kg | B6-B7 3 | Eugen Schmidt ASV Urloffen | Fabian Wörner ASV Urloffen | SS 0:4 | 0 : 2 |
| 270 42 kg | B2-B4 3 | Thomas Schinzing SGE Moosch | Pascal Koch AC Wüstenrot/Meinharter-Wald | SS 0:4 | 3 : 6 |
| 271 46 kg | A2-A6 3 | Alexander Wotschel RG Lahr | Thomas Stadler KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 4:0 | 9 : 0 |
| 272 46 kg | A3-A5 3 | Philipp Gerbode TuS Adelhausen | Tobias Oßwald TuS Adelhausen | PS 1:3 | 6 : 8 |
| 273 46 kg | B4-B5 3 | Sascha Wolfsberger SRC Viernheim | John Stauch KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 274 46 kg | B1-B3 3 | Stefan Zetting ASC Kappel | Jonathan Schaller SGE Moosch | SS 4:0 | 8 : 0 |
| 275 50 kg | A2-A3 3 | Adrian Albiez TuS Adelhausen | Joshua Neumaier VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 276 50 kg | B2-B3 3 | Christofer Bolldorf KSV Klarenthal (SAR) | Kevin Heitzmann VfK Mühlenbach | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 277 54 kg | A4-A5 3 | Hannes Sancar SV Waldkirch | Patrick Endres KSV Linzgau-Taisersdorf | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 278 54 kg | B4-B1 3 | Alexander Bugaew RG Lahr | Sven Burkhardt SRC Viernheim | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 279 54 kg | B5-B2 3 | Katharina Bürkel ASV Renchen | Michael Wettlin VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 4 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |