|
1. Int. Wasserfallturnier Triberg, 30.05.09 |
| Kampffolge [18]: 1. Durchgang W.Jugend+D-Jgd. |
| Weibliche Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 20 40 kg | N1-N2 N 1. Runde | Steffi Hassis AV Germ Hornberg (SBD) | Corinna Pfändler RS Freiamt | 0:7 TP Blau 0:6 TP Blau |
| 21 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Sabrina Ruh ASV Renchen (SBD) | Samantha Blum TuS Adelhausen (SBD) | 0:8 TP Blau 2:8 TP Blau |
| 22 52 kg | N1-N2 N 1. Runde | Kathrin Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | Monique Morhardt TSV Asperg (WTB) | 8:0 SS Rot |
| 23 52 kg | N3-N4 N 1. Runde | Selina Polomski SV Triberg (SBD) | Maria Roggon KSV Taisersdorf (SBD) | 1:4 PS Blau 0:4 SS Blau |
| 24 56 kg | N1-N2 N 1. Runde | Selina Müller VfK Mühlenbach (SBD) | Lena Rauch VfK Mühlenbach (SBD) | 0:3 SS Blau |
| 25 56 kg | N3-N4 N 1. Runde | Sinja Weiss SV Triberg (SBD) | Lisa Schubert TuS Adelhausen (SBD) | 4:2 PS Rot 2:0 PS Rot |
| D-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 26 25 kg | A1-A2 1 | Kilian Knecht TG Stockach (SBD) | David Brenn KSV Tennenbronn (SBD) | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 27 25 kg | A3-A4 1 | Naghman Mirza WKG Untere Nahe | Lukas Götz AV Germ Hornberg (SBD) | 4:0 SS Rot |
| 28 25 kg | B1-B2 1 | Marco Duffner SV Triberg (SBD) | Nico Megerle KSV Hofstetten (SBD) | 0:7 SS Blau |
| 29 27 kg | A1-A2 1 | Haris Mirza WKG Untere Nahe | Marvin Englert KSG 08 Erbach | 3:0 SS Rot |
| 30 27 kg | A3-A4 1 | Julia Räther TuS Adelhausen (SBD) | Marcel Käppeler TG Stockach (SBD) | 0:4 SS Blau |
| 31 27 kg | B1-B2 1 | Johannes Voegele TuS Adelhausen (SBD) | Fabian Knopf KSV Kirrlach | 7:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 32 27 kg | B3-B4 1 | Johannes Ackermann RG Hausen-Zell (SBD) | Claudia Suttner SC Isaria | 0:3 SS Blau |
| 33 29 kg | A1-A2 1 | Marcel Eich WKG Untere Nahe | Tim Stiller ASV Nendingen | 4:0 SS Rot |
| 34 29 kg | A3-A4 1 | Alexander Benz KSV Taisersdorf (SBD) | Dominik Kitiratschky SV Triberg (SBD) | 0:4 SS Blau |
| 35 29 kg | B1-B2 1 | Leon Lohr KSV Kirrlach | Tom Blum TuS Adelhausen (SBD) | 0:6 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 36 29 kg | B3-B4 1 | Hamza Ertan SV Triberg (SBD) | Dominik Reichle ASV Nendingen | 0:5 SS Blau |
| 37 31 kg | A1-A2 1 | Andreas Rauch KSV Taisersdorf (SBD) | Marcel Maier VfK Mühlenbach (SBD) | 3:0 SS Rot |
| 38 31 kg | A3-A4 1 | Luca Lauble KSV Hofstetten (SBD) | Van Chlovelle Meier ASV Renchen (SBD) | 1:1 PS Rot 4:0 PS Rot |
| 39 31 kg | B1-B2 1 | Alexander Kamer VfK Mühlenbach (SBD) | Jörn Schubert TuS Adelhausen (SBD) | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 40 34 kg | A1-A2 1 | Pascal Mai TG Stockach (SBD) | Luca Megerle KSV Hofstetten (SBD) | 0:2 SS Blau |
| 41 34 kg | A3-A4 1 | Thomas Gebhardt ASV Renchen (SBD) | Hannes Pietrek KSV Vöhrenbach (SBD) | 6:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 42 34 kg | A5-A6 1 | Timo Stiffel KSV Haslach i.K. (SBD) | Bruno Kürner SV Triberg (SBD) | 8:0 TP Rot 6:0 TP Rot |
| 43 34 kg | B1-B2 1 | Dominik Wölfle KSV Hofstetten (SBD) | John Werwein KSV Haslach i.K. (SBD) | 3:0 SS Rot |
| 44 34 kg | B3-B4 1 | Katja Bühler KSV Taisersdorf (SBD) | Tim Baur ASV Nendingen | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 45 38 kg | A1-A2 1 | Marco Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | Tim Furtwängler SV Triberg (SBD) | 0:6 TP Blau 0:3 SS Blau |
| 46 38 kg | A3-A4 1 | Erik Lutz KSV Taisersdorf (SBD) | Michael Armbruster KSV Haslach i.K. (SBD) | 4:0 SS Rot |
| 47 38 kg | B1-B2 1 | Sven Blum RG Hausen-Zell (SBD) | Johannes Fischer ASV Renchen (SBD) | 4:2 PS Rot 3:0 SS Rot |
| 48 42 kg | A1-A2 1 | Michael Denner RG Hausen-Zell (SBD) | Jeremy Friese KSK Furtwangen (SBD) | 3:1 SS Rot |
| 49 42 kg | B1-B2 1 | Laura Ringwald KSV Hofstetten (SBD) | Dennis Glok TG Stockach (SBD) | 0:6 SS Blau |
| 50 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Jan Gebele VfK Mühlenbach (SBD) | Maximilian Remensperger RKG Freiburg 2000 (SBD) | 0:7 TP Blau 0:4 SS Blau |
| 51 46 kg | N3-N4 N 1. Runde | Melissa Minaya VfK Mühlenbach (SBD) | Biourn Mayer WKG Untere Nahe | 0:6 SS Blau |
| 52 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Nico Schmidt KSV Taisersdorf (SBD) | Türker Cakici KSK Furtwangen (SBD) | 1:4 PS Blau 3:9 SS Blau |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, VP=vorzeitig, TV=Technisch Vorzeitig |