|
Stuttgart Open 2009 Ehningen, 25.-26.04.09 |
| Kampffolge [44]: 2. Runde B-Jugend |
| B-Jugend | ||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden |
| 119 38 kg | N2-N1 N 2. Runde | Marco Weiszhar TSV Herbrechtingen (WTB) | Dominic Schumny KSV Unterelchingen (WTB) | 0:1 PS Blau 1:2 PS Blau |
| 120 42 kg | N3-N1 N 2. Runde | Robin Baur ASV Nendingen | Michael Widmayer TSV Ehningen (WTB) | 0:6 TP Blau 0:4 PS Blau |
| 121 46 kg | N1-N3 N 2. Runde | Artur Enders SV Ebersbach (WTB) | Kevin Schweter KSV Unterelchingen (WTB) | 0:8 TP Blau 0:7 SS Blau |
| 122 46 kg | N2-N4 N 2. Runde | Carter Page TSV Ehningen (WTB) | Luca Orsini TSV Herbrechtingen (WTB) | 0:1 PS Blau 1:4 PS Blau |
| 123 50 kg | A5-A1 2 | Valerian Mundle TSV Asperg (WTB) | Rico Strubel TSV Herbrechtingen (WTB) | 0:7 TP Blau 0:3 SS Blau |
| 124 50 kg | A2-A3 2 | Philipp Hald TSV Herbrechtingen | Tim Wist AC Röhlingen (WTB) | 6:3 PS Rot 0:6 TP Blau 1:7 TP Blau |
| 125 50 kg | B5-B1 2 | Pierre Morhardt TSV Asperg (WTB) | Attila Tolvaj ASV Nendingen | 5:2 PS Rot 2:1 PS Rot |
| 126 50 kg | B2-B3 2 | Michael Josef Wöhrle AC Röhlingen (WTB) | Timo Schäfer TSV Herbrechtingen (WTB) | 4:0 SS Rot |
| 127 58 kg | N5-N1 N 2. Runde | Steffen Anton Graule AC Röhlingen (WTB) | Jannik Malz KSV Holzgerlingen (WTB) | 0:6 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 128 58 kg | N2-N3 N 2. Runde | Andrej Ryl SG Eichen-Rümmingen 03 | Domenik Chelo TSV Asperg (WTB) | 4:7 SS Blau |
| 129 63 kg | A1-A3 2 | Björn Hinrichsen SG Weilimdorf (WTB) | Lars Platter TSV Ehningen (WTB) | 0:7 TP Blau 0:2 SS Blau |
| 130 63 kg | A2-A4 2 | Michael Lutz SC 04 Nürnberg | Rifat Gussainov KG Baienfurt (WTB) | 7:0 TP Rot 5:0 SS Rot |
| 131 63 kg | B1-B3 2 | Maximilian Schmitt SVG Niederliebersbach | David Wagner SV98 Brötzingen | 0:8 SS Blau |
| 132 63 kg | B2-B4 2 | Marius Kohnle TSV Köngen (WTB) | Denis Kudla VfK Schifferstadt | 0:7 TP Blau 0:7 TP Blau |
| 133 69 kg | N5-N1 N 2. Runde | Nico Marlon Müller TSV Köngen (WTB) | Sascha Stribick KSV Holzgerlingen (WTB) | 0:0 AS Rot |
| 134 69 kg | N2-N3 N 2. Runde | Roman Berko KV Stuttgart (WTB) | Akgün Cuma VfK Schifferstadt | 7:3 PS Rot 6:0 TP Rot |
| 135 76 kg | N3-N1 N 2. Runde | Michel Nußbart AC Auerbach | Igor Sangalov KV Stuttgart (WTB) | 0:5 PS Blau 1:3 AS Blau |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=überlegen, TV=Technisch Vorzeitig, VP=vorzeitig |