|
Bez.-Meist. Bez. II 2004 Bleibach Bleibach, 18.01.04 |
| Kampffolge [9]: B-Jugend 2. Durchgang |
| B-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 95 42 kg | N1-N3 N 2. Runde | Igor Gruneschow KSV Appenweier (SBD) | Erik Uetz SV Eschbach (SBD) | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 96 42 kg | N2-N5 N 2. Runde | Vitali Ehret ASC Kappel (SBD) | Kai Kientz ASV Urloffen (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 97 42 kg | N4-N6 N 2. Runde | Kai Flaig KSV Hofstetten | Benjamin Rößler ASV Vörstetten (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
| 98 46 kg | A1-A3 2 | Hussein Nemr KSV Appenweier (SBD) | Sebastian Ringwald KSV Hofstetten (SBD) | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 99 46 kg | A2-A4 2 | Stefan Scherer SV Eschbach (SBD) | Florian Storz KSV Haslach i.K. | SS 4:0 | 10 : 3 |
| 100 46 kg | B3-B1 2 | Abas Nemr KSV Appenweier (SBD) | Sven Reichenbach AC Gutach-Bleibach (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 101 58 kg | A1-A3 2 | Michael Wettlin VfK Mühlenbach (SBD) | Emran Toplica KSV Haslach i.K. (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 102 58 kg | A2-A4 2 | Florian Brosamer RSV Schuttertal (SBD) | Silvio Schillinger SV Eschbach (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
| 103 58 kg | B1-B3 2 | Phillip Muhlke AC Gutach-Bleibach (SBD) | Peter Walter VfK Mühlenbach (SBD) | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 104 58 kg | B2-B4 2 | Daniel Berkenmeier SV Eschbach | Harry Jung KSV Appenweier (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
| 105 63 kg | A1-A3 2 | Markus Fleig ASC Kappel (SBD) | Andre Stühn SV Eschbach | SS 4:0 | 10 : 1 |
| 106 63 kg | A2-A4 2 | Christian Schwendemann KSV Hofstetten | Robin Ketterer KSV Hofstetten (SBD) | PS 3:1 | 7 : 2 |
| 107 63 kg | B1-B3 2 | Udo Müller KSV Hofstetten (SBD) | Konstantin Schischenko KSV Appenweier (SBD) | PS 1:3 | 1 : 6 |
| 108 63 kg | B2-B4 2 | Bledar Sope ASV 1885 Freiburg (SBD) | Stefan Ebner ASC Kappel (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
| 109 69 kg | N3-N1 N 2. Runde | Raphael Fehrenbacher RSV Schuttertal (SBD) | David Kieß KSV Hofstetten (SBD) | PS 1:3 | 1 : 5 |
| 110 85 kg | N3-N1 N 2. Runde | Viktor Harvart KSV Appenweier (SBD) | Hannes Sancar RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |