|
Bez.Meist. Bez. II 2004 B-/D-Jugend Appenweier-Nesselreid, 25.01.04 |
| Kampffolge [12]: 1. Runde D-Jugend |
| D-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 1 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Mike Ringwald ASV Altenheim (SBD) | Timm Weiß ASV Vörstetten (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 2 27 kg | N3-N4 N 1. Runde | Alexander Sauer ASV Urloffen (SBD) | Eduard Semke RG Lahr (SBD) | PS 1:3 | 2 : 10 |
| 3 29 kg | A1-A2 1 | Robin Emler AC Gutach-Bleibach (SBD) | Fabian Grießbaum VfK Mühlenbach | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 4 29 kg | A3-A4 1 | Tanja Ketterer KSV Hofstetten (SBD) | Dimitrij Simagin ASV Urloffen (SBD) | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 5 29 kg | B1-B2 1 | Johannes Resch AC Gutach-Bleibach (SBD) | Benedict Becherer RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 6 29 kg | B3-B4 1 | Pascal Himmelsbach RSV Schuttertal (SBD) | Kathrin Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 7 31 kg | A1-A2 1 | Kevin Wernecke VfK Mühlenbach | Felix Faller SV Eschbach (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 8 31 kg | B1-B2 1 | Michael Röth RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Dennis Hörnig ASV 1885 Freiburg (SBD) | SS 4:0 | 11 : 0 |
| 9 34 kg | A1-A2 1 | Mischa Busse KSV Haslach i.K. | Marc Rohwetter ASV Renchen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 10 34 kg | A3-A4 1 | Ralph Moser RSV Schuttertal (SBD) | Mathias Hammacher RKG Freiburg 2000 | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 11 34 kg | B1-B2 1 | Manuel Schwendemann KSV Hofstetten (SBD) | Jan Peter ASV Renchen (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 12 34 kg | B3-B4 1 | Giacomo Sunzeri RKG Freiburg 2000 | Dennis Wehrle RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | SS 0:4 | 0 : 6 |
| 13 38 kg | A1-A2 1 | Daniel Hug SV Eschbach (SBD) | Alexander Schwagerus KSV Haslach i.K. (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 14 38 kg | A3-A4 1 | Felix Klausmann AC Gutach-Bleibach (SBD) | Stefan Heinrich ASV Altenheim | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 15 38 kg | A5-A6 1 | Frank Öhler VfK Mühlenbach (SBD) | Dominik Brender RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 16 38 kg | B1-B2 1 | Louis Antoniak VfK Mühlenbach (SBD) | Marco Rotzinger ASV 1885 Freiburg (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 17 38 kg | B3-B4 1 | Mario Läufer SV Eschbach (SBD) | Marc-Andy Fehrenbach ASV Vörstetten (SBD) | SS 4:0 | 6 : 3 |
| 18 38 kg | B5-B6 1 | Timo Wehrle RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Simon Trost ASV Altenheim (SBD) | SS 4:0 | 7 : 0 |
| 19 42 kg | A1-A2 1 | Lukas Erschig ASV Vörstetten (SBD) | Gregor Heiny RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 20 42 kg | A3-A4 1 | Alexandru Ghita KSV Haslach i.K. (SBD) | René Seebacher ASV Renchen (SBD) | TÜ 4:1 | 15 : 4 |
| 21 42 kg | B1-B2 1 | Dominik Schläfer RKG Freiburg 2000 (SBD) | Nino Buck RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 22 46 kg | N1-N2 N 1. Runde | Dominik König ASV Altenheim (SBD) | Lukas Schöffler RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 23 50 kg | A1-A2 1 | Gabriel Fix ASV Altenheim (SBD) | Marco Zängle ASC Kappel (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 24 50 kg | B1-B2 1 | Tobias Eckenfels ASV Altenheim (SBD) | Arthur Derr RG Lahr (SBD) | SS 4:0 | 3 : 3 |
| 25 63 kg | N1-N2 N 1. Runde | Peter Öhler VfK Mühlenbach (SBD) | Marcel Schneider VfK Mühlenbach (SBD) | ||
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |