|
Bez.Meist. Bez. II 2004 B-/D-Jugend Appenweier-Nesselreid, 25.01.04 |
| Kampffolge [9]: 2. Runde B-Jugend |
| B-Jugend | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 72 42 kg | A1-A3 2 | Igor Gruneschow KSV Appenweier (SBD) | Kai-Oskar Flaig KSV Hofstetten | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 73 42 kg | A2-A4 2 | Christof Ebner ASC Kappel (SBD) | Erik Uetz SV Eschbach (SBD) | PS 1:3 | 2 : 9 |
| 74 42 kg | B3-B1 2 | Joscha Gantert RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Abas Nemr KSV Appenweier (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 75 46 kg | A1-A3 2 | Philipp Hammacher RKG Freiburg 2000 (SBD) | Christian Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | SS 0:4 | 1 : 4 |
| 76 46 kg | A2-A4 2 | Kevin Strack ASV Urloffen (SBD) | Sebastian Ringwald KSV Hofstetten (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 77 46 kg | B1-B3 2 | Stefan Scherer SV Eschbach (SBD) | Hussein Nemr KSV Appenweier (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
| 78 46 kg | B2-B4 2 | Moritz Bisch ASV Urloffen (SBD) | Marco Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | PS 1:3 | 1 : 8 |
| 79 50 kg | N1-N3 N 2. Runde | Mario Herdrich ASC Kappel (SBD) | Johannes Reh RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 5 |
| 80 50 kg | N2-N4 N 2. Runde | Manuel Baran ASV Renchen (SBD) | Dominik Buck RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 81 54 kg | A1-A3 2 | Daniel Birkenmeier SV Eschbach (SBD) | David Herbstritt ASV Vörstetten (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 82 54 kg | A2-A4 2 | Michael Wettlin VfK Mühlenbach (SBD) | Sebastian Fels ASV Altenheim (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 83 54 kg | B3-B1 2 | Harry Jung KSV Appenweier (SBD) | Rene Degler VfK Mühlenbach (SBD) | SS 4:0 | 9 : 0 |
| 84 58 kg | A1-A3 2 | Emran Toplica KSV Haslach i.K. (SBD) | Phillip Muhlke AC Gutach-Bleibach (SBD) | SS 4:0 | 6 : 0 |
| 85 58 kg | A2-A4 2 | Florian Brosamer RSV Schuttertal (SBD) | Josef Heiny RKG Freiburg 2000 (SBD) | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| 86 58 kg | B3-B1 2 | Julian Steinbach RG Lahr (SBD) | Peter Walter VfK Mühlenbach (SBD) | SS 4:0 | 2 : 1 |
| 87 63 kg | A3-A1 2 | Udo Müller KSV Hofstetten (SBD) | Tobias Ketterer RKG Freiburg 2000 (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 88 63 kg | B3-B1 2 | Konstantin Schischenko KSV Appenweier (SBD) | Franco Kovacs ASC Kappel (SBD) | PS 1:3 | 3 : 4 |
| 89 69 kg | N5-N1 N 2. Runde | Joshua Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | Raphael Fehrenbacher RSV Schuttertal (SBD) | SS 0:4 | 4 : 14 |
| 90 69 kg | N2-N3 N 2. Runde | Nicko Fels ASV Altenheim (SBD) | Konstantin Miscenko RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | SS 0:4 | 1 : 5 |
| 91 76 kg | N5-N1 N 2. Runde | Mario Harter KSV Hofstetten (SBD) | Marcel Harter KSV Haslach i.K. (SBD) | TÜ 4:1 | 12 : 2 |
| 92 76 kg | N2-N3 N 2. Runde | Igor Kos KSV Appenweier (SBD) | Gerald Zimpfer ASV Altenheim (SBD) | PS 1:3 | 1 : 7 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |