|
SBM Jugend A, B, C, Freistil Appenweier, 01.02.04 |
| Kampffolge [17]: 2. Runde B-Jugend |
| B - Jugend, Freistil | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung | T. Punkte |
| 141 42 kg | N1-N3 N 2. Runde | Sebastian Ringwald KSV Hofstetten (SBD) | Igor Gruneschow KSV Appenweier (SBD) | PS 1:3 | 7 : 8 |
| 142 42 kg | N2-N4 N 2. Runde | Felix Lehmann KSV Tennenbronn (SBD) | Christian Klein KSV Rheinfelden (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 143 46 kg | A1-A3 2 | Kevin Strack ASV Urloffen (SBD) | Philipp Hammacher RKG Freiburg 2000 (SBD) | PS 3:1 | 7 : 3 |
| 144 46 kg | A2-A4 2 | Stefan Hauschel RG Hausen-Zell (SBD) | Florian Storz KSV Haslach i.K. (SBD) | SS 4:0 | 5 : 0 |
| 145 46 kg | B3-B1 2 | Marco Neumaier KSV Hofstetten (SBD) | Patrick Moosmann KSV Tennenbronn (SBD) | TÜ 4:1 | 11 : 1 |
| 146 50 kg | A1-A3 2 | Sandro Martin KSV Linzgau-Taisersdorf (SBD) | Dominik Buck RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 147 50 kg | A2-A5 2 | Tim Buck KSV Allensbach (SBD) | Marco Ruf WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 10 |
| 148 50 kg | A4-A6 2 | Patrik Moser StTV Singen (SBD) | Johannes Reh RKG Freiburg 2000 (SBD) | PS 1:3 | 4 : 11 |
| 149 50 kg | B1-B3 2 | Rene Degler VfK Mühlenbach (SBD) | Johannes Asal TSV Kandern (SBD) | SS 4:0 | 10 : 0 |
| 150 50 kg | B2-B5 2 | Peter Barthel ASV Urloffen (SBD) | Simon Gerwig TuS Adelhausen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 11 |
| 151 50 kg | B4-B6 2 | Manuel Baran ASV Renchen (SBD) | Arne Jöhnk KSK Furtwangen (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 12 |
| 152 54 kg | A7-A1 2 | Michael Wettlin VfK Mühlenbach (SBD) | Julian Steinbach RG Lahr (SBD) | TÜ 4:0 | 10 : 0 |
| 153 54 kg | A2-A3 2 | Harry Jung KSV Appenweier (SBD) | Thomas Koch KSV Gersbach (SBD) | SS 4:0 | 8 : 0 |
| 154 54 kg | A4-A5 2 | Sebastian Fels ASV Altenheim (SBD) | Sascha Keller TuS Adelhausen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 4 |
| 155 54 kg | B1-B3 2 | Kevin Rebmann SV Eschbach (SBD) | Marcel Funk WKG Weitenau-Wieslet (SBD) | TÜ 1:4 | 1 : 11 |
| 156 54 kg | B2-B5 2 | Armin Kieninger KSV Tennenbronn (SBD) | Mario Herdrich ASC Kappel (SBD) | SS 4:0 | 8 : 1 |
| 157 54 kg | B4-B6 2 | Jakob de Benedictis TuS Adelhausen (SBD) | Timo Niedermaier KSK Furtwangen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 158 58 kg | A7-A1 2 | Peter Walter VfK Mühlenbach (SBD) | Josef Heiny RKG Freiburg 2000 (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 159 58 kg | A2-A3 2 | Daniel Munz TSV Kandern (SBD) | Axel Zuber KSV Allensbach (SBD) | PS 3:1 | 4 : 3 |
| 160 58 kg | A4-A5 2 | Florian Brosamer RSV Schuttertal (SBD) | John Stauch StTV Singen (SBD) | SS 4:0 | 4 : 2 |
| 161 58 kg | B7-B1 2 | Tobias Ketterer RKG Freiburg 2000 (SBD) | Pascal Ruh RG Hausen-Zell (SBD) | SS 4:0 | 10 : 2 |
| 162 58 kg | B2-B3 2 | Alexander Rümmele RG Hausen-Zell (SBD) | Lukas Staier KSV Haslach i.K. | TÜ 4:0 | 11 : 0 |
| 163 58 kg | B4-B5 2 | Michael Munz TSV Kandern (SBD) | Tim Kanzler ASV 1885 Freiburg (SBD) | TÜ 1:4 | 3 : 14 |
| 164 63 kg | A1-A3 2 | Philipp Gerbode TuS Adelhausen (SBD) | Konstantin Schischenko KSV Appenweier (SBD) | PS 3:0 | 3 : 0 |
| 165 63 kg | A2-A5 2 | Florian Appenzeller TSV Kandern (SBD) | Udo Müller KSV Hofstetten (SBD) | SS 0:4 | 0 : 7 |
| 166 63 kg | A4-A6 2 | Rolf Keller KSV Gottmadingen (SBD) | Steffen Uhrich KSV Rheinfelden (SBD) | SS 4:0 | 4 : 0 |
| 167 63 kg | B1-B3 2 | Timo Höferlin RG Hausen-Zell (SBD) | Michael Frech TuS Adelhausen (SBD) | PS 0:3 | 0 : 5 |
| 168 63 kg | B2-B5 2 | Marc Sutter TSV Kandern (SBD) | Christian Mihai StTV Singen (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 169 63 kg | B4-B6 2 | Marcus Konstanzer KSV Wollmatingen (SBD) | David Kieß KSV Hofstetten (SBD) | SS 0:4 | 0 : 3 |
| 170 69 kg | A1-A3 2 | Marcel Harter KSV Haslach i.K. (SBD) | Selim Kabak StTV Singen (SBD) | PS 3:0 | 8 : 0 |
| 171 69 kg | A2-A4 2 | Konstantin Miscenko RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Joshua Neumaier VfK Mühlenbach (SBD) | PS 3:1 | 10 : 4 |
| 172 69 kg | B1-B3 2 | Robin Ketterer KSV Hofstetten (SBD) | Ralf Oehl KSV Tennenbronn (SBD) | TÜ 4:1 | 11 : 1 |
| 173 69 kg | B2-B4 2 | Johann Frick TuS Adelhausen (SBD) | Raphael Fehrenbacher RSV Schuttertal (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 174 76 kg | A1-A3 2 | Mario Harter KSV Hofstetten (SBD) | Jan Müller ASV Renchen (SBD) | TÜ 4:0 | 12 : 0 |
| 175 76 kg | A2-A4 2 | Oleg Rossow AC Villingen (SBD) | Stephan Höfel KSV Wollmatingen (SBD) | SS 4:0 | 3 : 0 |
| 176 76 kg | B3-B1 2 | Eduard Frick TuS Adelhausen (SBD) | Timo Meyer TuS Adelhausen (SBD) | PS 3:1 | 6 : 2 |
| 177 85 kg | A3-A1 2 | Raffaele Tascillo RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Oliver Hassler RG Hausen-Zell (SBD) | TÜ 0:4 | 0 : 13 |
| 178 85 kg | B3-B1 2 | Hannes Sancar RG Waldkirch-Kollnau (SBD) | Michael Pfeifer RG Hausen-Zell (SBD) | SS 0:4 | 0 : 7 |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, VP=vorzeitig, TP=überlegen, SS=Schultersieg, TV=Technisch Vorzeitig |