|
Deutsche Meisterschaft Junioren / Juniorinnen |
|
|
Teilnehmer / Siegerliste |
|
| Siegerliste | 57 | 61 | 65 | 70 kg | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 | |
| PDF-Turnierliste | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 97 | 125 |
| 70 kg | Junioren | 25 Teilnehmer |
| 1. | Burak Emin Salviz | KSV Witten (NRW) |
| 2. | Oleg Bartel | SV Halle (SAH) |
| 3. | Till Butterbach | KV Riegelsberg (SRL) |
| 3. | Malik Eliseev | AC Mülheim am Rhein (NRW) |
| 5. | Luca Munz | RSV Schuttertal (SBD) |
| 5. | Leon Rul | TSV Herbrechtingen (WTB) |
| 7. | Endrit Mustafa | AB Wurmlingen (WTB) |
| 8. | Julian-Leonhard Kellermann | KSV Musberg (WTB) |
| 9. | Felix Leinweber | SC Oberölsbach (BAY) |
| 10. | Leon Schetterer | KSV Tennenbronn (SBD) |
| 11. | Robert Krause | AC Taucha (SAS) |
| 12. | Kelvin Täumert | KSV Rimbach (HES) |
| 13. | Vatan Ülger | KSV Witten (NRW) |
| 14. | Dennis Aleksandryuk | TUS Hellersdorf (BLN) |
| 15. | Emil Ulamec | KSV Neckarweihingen (WTB) |
| 16. | Anousch Jafari Gorzini | ASV Mainz 88 (RHH) |
| 17. | Jonas Eigendorf | SV Preußen Berlin (BLN) |
| 18. | Johann Wagner | SV Preußen Berlin (BLN) |
| 19. | Luca Seibold | TSV Dewangen (WTB) |
| 20. | Luis Wurmser | TSV Westendorf (BAY) |
| 21. | Paul Steinhilber | KSV Winzeln (WTB) |
| 22. | Lauan Bach | KFC Leipzig (SAS) |
| 22. | Nico Kiwit | SV Weingarten (NBD) |
| 24. | Max Brenn | ASV Urloffen (SBD) |
| 24. | Roman Leifridt | RCB Amberg (BAY) |
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0172-9910037]