|
Deutsche Meisterschaft Männer & Frauen Freistil |
|
|
Siegerliste komplett |
|
| Siegerliste | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 86 | 97 | 125 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 86 | 97 | 125 | |
| PDF-Turnierliste | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 86 | 97 | 125 |
| 57 kg | Männer | 7 Teilnehmer |
| 1. | Marcel Ewald | KSV Ispringen (NBD) |
| 2. | Emanuel Krause | KAV Mansfelder Land (SAH) |
| 3. | Nico Zarcone | KV Riegelsberg (SRL) |
| 5. | Sven Cammin | RSV Greiz (THR) |
| 5. | Christoph Ewald | KSV Schriesheim (NBD) |
| 6. | Roman Walter | ASV Hof/Saale (BAY) |
| 7. | Valentin Seimetz | KSV Köllerbach (SRL) |
| 61 kg | Männer | 10 Teilnehmer |
| 1. | Manuel Wolfer | RG Hausen-Zell (SBD) |
| 2. | Arthur Eisenkrein | KSV Witten (NRW) |
| 3. | Stephan Schöpperle | SpVgg Freising (BAY) |
| 3. | Mario Koch | KSC Motor Jena (THR) |
| 5. | Vladislav Wagner | WKG Untere Nahe (RHL) |
| 5. | Florian Losmann | KSV Schriesheim (NBD) |
| 7. | Marc Luithle | AV Germ Sulgen (WTB) |
| 8. | Yannick Ott | KSC Hösbach (HES) |
| 9. | Tillmann Germar | KSC Motor Jena (THR) |
| 10. | Daniel Franke | RSK JK Gelenau (SAS) |
| 65 kg | Männer | 9 Teilnehmer |
| 1. | Kevin Henkel | TSV Dewangen (WTB) |
| 2. | Alexander Semisorow | RV Rümmingen 03 (SBD) |
| 3. | Yaschar Jamali-Esmaeili-Kandi | TV Aachen-Walheim (NRW) |
| 3. | Michele Schneider | 1. Luckenwalde SC (BRB) |
| 5. | William Stier | AC Werdau (SAS) |
| 5. | Niklas Dorn | KSC Hösbach (HES) |
| 7. | Dawid Wolny | TSV Gailbach (HES) |
| 8. | Jens Steiniger | ASV Schaafheim (HES) |
| 9. | Tim Baur | ASV Nendingen (WTB) |
| 70 kg | Männer | 15 Teilnehmer |
| 1. | Tim Müller | KSC Hösbach (HES) |
| 2. | Lennard Wickel | 1. Luckenwalde SC (BRB) |
| 3. | David Wagner | KSV Ispringen (NBD) |
| 3. | Felix Menzel | 1. Luckenwalde SC (BRB) |
| 5. | Stefan Käppeler | RKG Freiburg 2000 (SBD) |
| 5. | Lucas Diehl | ASV Schaafheim (HES) |
| 7. | Sebastian Nowak | PSV Rostock (MEV) |
| 8. | Daniel Sartakov | RSV Greiz (THR) |
| 9. | Daniel Decker | KSV Köllerbach (SRL) |
| 10. | Alexander Storck | KSV 1920 Erkenschwick (NRW) |
| 11. | Brain Bliefner | FC Erzgebirge Aue (SAS) |
| 12. | Jonas Heib | SV Fachsenfeld (WTB) |
| 13. | Semih Bosyan | AV Germ Hardt (WTB) |
| 14. | Simon Einsle | TSV Westendorf (BAY) |
| 15. | Andreas Walter | SC Unterföhring (BAY) |
| 74 kg | Männer | 10 Teilnehmer |
| 1. | Martin Obst | 1. Luckenwalde SC (BRB) |
| 2. | Andrij Shyyka | KSV Köllerbach (SRL) |
| 3. | Mathias Schwarz | ASV Hüttigweiler (SRL) |
| 3. | Steve Masuch | TSV Westendorf (BAY) |
| 5. | Markus Knobel | TSV Dewangen (WTB) |
| 5. | Ahmad Shahab | SV Weingarten (NBD) |
| 7. | Christian Pfisterer | TSV Dewangen (WTB) |
| 8. | Maximilian Otto | RC Ehrenfeld (NRW) |
| 9. | Steffen Blum | KSV Wollmatingen (SBD) |
| 10. | Kirill Surikow | KSK Neuss (NRW) |
| 86 kg | Männer | 13 Teilnehmer |
| 1. | Michael Kaufmehl | KSV Ispringen (NBD) |
| 2. | Konstantin Völk | ASV Mainz 88 (RHH) |
| 3. | Pascal Koch | ASV Nendingen (WTB) |
| 3. | Franco Büttner | 1. Luckenwalde SC (BRB) |
| 5. | Marvin Stoeckel | ASV Schaafheim (HES) |
| 6. | Waldemar Peil | TV Aachen-Walheim (NRW) |
| 7. | Bastian Benz | TSV Ehningen (WTB) |
| 8. | Ergün Aydin | SV Hallbergmoos (BAY) |
| 9. | Philipp Bühler | KSV Neckarweihingen (WTB) |
| 10. | Fabian Roderer | ASV Hof/Saale (BAY) |
| 11. | Robin Paulus | KV Riegelsberg (SRL) |
| 12. | Schamil Kasomov | TV Essen - Dellwig (NRW) |
| Achmed Dudarov | SV Weingarten (NBD) | |
| 97 kg | Männer | 7 Teilnehmer |
| 1. | Gabriel Seregelyi | AC Goldbach (HES) |
| 2. | Gennadij Cudinovic | KSV Köllerbach (SRL) |
| 3. | Wladimir Remmel | ASV Mainz 88 (RHH) |
| 5. | Benedikt Haas | KSV Köllerbach (SRL) |
| 5. | Oldrik Wagner | RLZ Aschaffenburg (HES) |
| 6. | Ercihan Albayrak | ASV Mainz 88 (RHH) |
| 7. | Stefan Kehrer | KSV Ketsch (NBD) |
| 125 kg | Männer | 8 Teilnehmer |
| 1. | Robin Ferdinand | ASV Boden (RHL) |
| 2. | Johannes Kessel | KSV Ispringen (NBD) |
| 3. | Marcel Böhme | RV Thalheim (SAS) |
| 3. | Robert Glor | 1. Luckenwalde SC (BRB) |
| 5. | Florian Lederer | SV Mietraching (BAY) |
| 5. | Sebastian Wendel | RSV Greiz (THR) |
| 7. | Felix Beck | KSV Winzeln (WTB) |
| 8. | Alex Zilke | ASV Bielefeld (NRW) |
[Übersicht] [Aktuelle Turniere] WKB Team Saarland Ralf Diener 0176-21018761]