|
DRB Sichtungsturnier Kadetten Unterdürrbach, 06.01.2013 |
|
Siegerliste komplett Kadetten - Gr.-röm. |
| Siegerliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 | |
| PDF-Turnierliste | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 100 |
| 42 kg | Kadetten | 6 Teilnehmer |
| 1. | Pascal Hilkert | Nordbaden |
| 2. | Nick Scherer | Südbaden |
| 3. | Abu Gedaev | Berlin |
| 4. | Manuel Bartos | Hessen |
| 5. | Andreas Bauer | Bayern |
| 6. | Lars Kron | Saarland |
| 46 kg | Kadetten | 4 Teilnehmer |
| 1. | Artur Tartaniov | Bayern |
| 2. | Daniel Layer | Nordbaden |
| 3. | Florian Scheuer | Nordbaden |
| 4. | Oliver Tanzyna | Bayern |
| 50 kg | Kadetten | 8 Teilnehmer |
| 1. | Maximilian Stadtmüller | DRB |
| 2. | Alexander Ginc | Mecklenburg-Vorpommern |
| 3. | Dario Keimig | DRB |
| 4. | Dominik Bauer | Nordbaden |
| 5. | Sören Stein | Nordbaden |
| 6. | Robert Schneider | Bayern |
| 7. | Marvin Wollbold | Saarland |
| 8. | Abdulkerim Göleli | Saarland |
| 54 kg | Kadetten | 4 Teilnehmer |
| 1. | Andrej Kurockin | DRB |
| 2. | Andrej Ginc | Mecklenburg-Vorpommern |
| 3. | Lukas Buck | Württemberg |
| 4. | Jonas Radatz | Berlin |
| 58 kg | Kadetten | 7 Teilnehmer |
| 1. | Etienne Kinsinger | DRB |
| 2. | Sebastian Klusak | Nordrhein-Westfalen |
| 3. | Dorian Becker | Südbaden |
| 4. | Florian Lamm | Hessen |
| 5. | Nikolai van Berkum | Nordrhein-Westfalen |
| 6. | Henry Hofmann | Sachsen |
| 7. | Maximilian Remensperger | Südbaden |
| 63 kg | Kadetten | 10 Teilnehmer |
| 1. | Urs von Tugginer | Saarland |
| 2. | Karakaya Ülgen | Nordbaden |
| 3. | Philipp Späne | Südbaden |
| 4. | Nick Jacobs | Nordrhein-Westfalen |
| 5. | Tim Stoll | Nordrhein-Westfalen |
| 6. | Sven Demakov | Saarland |
| 7. | Daniel Buchmiller | Saarland |
| 8. | Lukas Schmitt | Nordbaden |
| 9. | Max Dietzmann | Thüringen |
| 9. | Dennis Jax | Saarland |
| 69 kg | Kadetten | 16 Teilnehmer |
| 1. | Martin Tasev | Nordrhein-Westfalen |
| 2. | Ilja Klasner | Württemberg |
| 3. | Ruhulla Gürler | Saarland |
| 4. | Vincent Heumann | Württemberg |
| 5. | Arian Güney | Nordbaden |
| 6. | Dustin Löser | Sachsen |
| 7. | Berkil Berkan | Bayern |
| 8. | Guido Gretschel | Bayern |
| 9. | Sven Simon | Hessen |
| 10. | Karan Mosebach | Sachsen-Anhalt |
| 11. | Yannik Parisi | Saarland |
| 12. | Simon Günter | Südbaden |
| 13. | Kevin Jax | Saarland |
| 14. | Ilian Marziev | Mecklenburg-Vorpommern |
| 14. | Tobias Würzburger | Thüringen |
| 14. | Lucas Fauth | Berlin |
| 76 kg | Kadetten | 8 Teilnehmer |
| 1. | Roland Schwarz | DRB |
| 2. | Luis Stumpe | DRB |
| 3. | Simon Riedel | Südbaden |
| 4. | Abdurahman Yeter | Saarland |
| 5. | Marc Bonert | Hessen |
| 6. | Mirco Lemaic | Württemberg |
| 7. | Mustafa Yasuf | Saarland |
| 7. | Chris Schneider | Sachsen |
| 85 kg | Kadetten | 5 Teilnehmer |
| 1. | Julian Neumaier | DRB |
| 2. | Alexander Tyschkowski | Sachsen |
| 3. | Jonas Körner | Hessen |
| 4. | Serhat Deveci | Hessen |
| 5. | Lars Walz | Saarland |
| 100 kg | Kadetten | 7 Teilnehmer |
| 1. | Erkan Celik | Bayern |
| 2. | Paul Schüle | Nordbaden |
| 3. | Lucas Kästel | Sachsen |
| 4. | Jan Zirn | Württemberg |
| 5. | Werner Liebner | Brandenburg |
| 6. | Tobias Hosenfelder | Brandenburg |
| 7. | Konstantin Kramer | Saarland |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2013] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 06.01.13 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)