|
Berliner Meisterschaften 2016 Berlin, 16.01.2016 |
|
Siegerliste komplett B-Jugend Gr.-röm. |
| Siegerliste | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 76 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 76 | |
| PDF-Turnierliste | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 76 |
| 34 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 1 Teilnehmer |
| 1. | Nico Kunz | RC Cottbus |
| 38 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 3 Teilnehmer |
| 1. | Maximilian Thoms | SV Warnemünde |
| 2. | Paul Bohn | RSV Hansa Frankfurt/Oder |
| 3. | Linus Dowe | SV Preußen Berlin |
| 42 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 3 Teilnehmer |
| 1. | James Schreiner | SV Berlin-Buch |
| 2. | Tolgahan Önder | TRV-Berlin |
| 3. | Seweryn Troczynski | Hennigsdorfer RV |
| 46 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 5 Teilnehmer |
| 1. | Bugrahan Önder | TRV-Berlin |
| 2. | Gorden Matisch | RSV Hansa Frankfurt/Oder |
| 3. | Nigmatula Abakarow | TRV-Berlin |
| 4. | Zeki Yalcin | TRV-Berlin |
| 5. | Lion David Hübner | TuS Hellersdorf |
| 50 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 7 Teilnehmer |
| 1. | Philipp Nguyen Ho | SV Warnemünde |
| 2. | Levin Withulz | RC Cottbus |
| 3. | Marat Tschetschenov | SAV Torgelow |
| 4. | Ayub Gedaev | SV Berlin-Buch |
| 5. | Max Fritsche | Greifswalder RV |
| 6. | Artur Demjanenko | TuS Hellersdorf |
| 7. | Imam Aliev | Weddinger Ringerverein |
| 54 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 5 Teilnehmer |
| 1. | Eric Berger | ERC Eisenhüttenstadt |
| 2. | Nicolas Hollon | SV Luftfahrt Ringen Berlin |
| 3. | Hannes Müller | RSV Hansa Frankfurt/Oder |
| 4. | Jakob Matzkowski | SV Preußen Berlin |
| 5. | Ali Ince | TRV-Berlin |
| 58 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 3 Teilnehmer |
| 1. | Serdar Durmus | TRV-Berlin |
| 2. | Samad Abdursakow | Greifswalder RV |
| 3. | Tim Wickmann | Greifswalder RV |
| 63 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 1 Teilnehmer |
| 1. | Hanno Matti Hänsel | SAV Torgelow |
| 76 kg | B-Jugend Gr.-röm. | 1 Teilnehmer |
| 1. | Tobias Wenzel | SAV Torgelow |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2012] [Turniere in der Liga-Datenbank]
Stand: 21.01.16 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)