|
BZM A/B, C- und D-Jugend Bensheim, 10.01.2010 |
|
Siegerliste komplett D-Jugend - Gr.-röm. |
| Siegerliste | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 50 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 50 | |
| PDF-Turnierliste | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 50 |
| 25 kg | D-Jugend | 3 Teilnehmer |
| 1. | Peter Schütz | SV Fahrenbach |
| 2. | Luka Mai | ASV Dieburg |
| 3. | Marius Gotzol | KSV Bensheim |
| 27 kg | D-Jugend | 10 Teilnehmer |
| 1. | Jonas Urban | ASV Schaafheim |
| 2. | Alexander Vorobyev | SG Arheilgen |
| 3. | Tim Bellermann | SG Arheilgen |
| 4. | Orkun Sökmen | KSV Seeheim |
| 5. | Jacqueline Schütz | SV Fahrenbach |
| 6. | Aaron Hinz | KSV Rimbach |
| 7. | Martin Löffler | SV Fahrenbach |
| 7. | Bo Norgaard | SG Arheilgen |
| 9. | Maximilian Schmidt | ASV Schaafheim |
| 9. | Andrew Schuster | KSV Bensheim |
| 29 kg | D-Jugend | 4 Teilnehmer |
| 1. | Paul Nimmerfroh | AV Groß-Zimmern |
| 2. | Marc Janske | KSV Rimbach |
| 3. | Steven Grljusic | FSV Münster |
| 4. | Wolf Zimmermann | KSV Seeheim |
| 31 kg | D-Jugend | 8 Teilnehmer |
| 1. | Elias Eckert | SV Fahrenbach |
| 2. | Leon Bellmann | ASV Dieburg |
| 3. | Felix Sattler | SV Fahrenbach |
| 4. | Alexander Salzgeber | KSV Seeheim |
| 5. | Miguel Sanchez | KSV Rimbach |
| 6. | Maximilian Hassenzahl | ASC Ober-Ramstadt |
| 7. | Lorenz Gölz | KSV Bensheim |
| 7. | Philipp Hedwig | KSV Seeheim |
| 34 kg | D-Jugend | 6 Teilnehmer |
| 1. | Lukas Rauch | KSV Rimbach |
| 2. | Lewon Peters | ASC Ober-Ramstadt |
| 3. | Felix Wehrle | ASC Ober-Ramstadt |
| 4. | Kevin Rauscher | KSV Rimbach |
| 5. | Niklas Seib | FSV Münster |
| 6. | David Rauch | KSV Rimbach |
| 38 kg | D-Jugend | 3 Teilnehmer |
| 1. | Konstantin Vorobeyev | SG Arheilgen |
| 2. | Tobias Peter | ASV Schaafheim |
| 3. | Noah Engelhart | SV Fahrenbach |
| 42 kg | D-Jugend | 3 Teilnehmer |
| 1. | David Böhm | ASV Schaafheim |
| 2. | Leon Schepp | KSV Rimbach |
| 3. | Bjarne Norgaard | SG Arheilgen |
| 50 kg | D-Jugend | 1 Teilnehmer |
| 1. | Pascal Renner | FSV Münster |
[Übersicht] [Bezirks- und Landesmeisterschaften 2010] [Liga-Datenbank]
Stand: 16.04.11 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)