|
Brottarträffen 090315 Stockholm, 2009-03-15 |
|
Komplett premieliste Knattar Yngre - Gr.-röm. |
| 24 kg | Knattar Yngre | 4 Deltaker |
| 1. | Gustav Söderström | Uppsala AK |
| 2. | Max Ekholm | Eskilstuna GAK |
| 3. | Kevin Makota Ström | Nykvarns BF |
| 4. | Vide Rubensson Wallin | Spårvägens BK |
| 25 kg | Knattar Yngre | 4 Deltaker |
| 1. | Axel Lönnestav | Uppsala AK |
| 2. | Viktor Dolk | Skå IK Brottning |
| 3. | Felix Nilsson | Väsby BK |
| 4. | Linus Valapuro | Väsby BK |
| 26 kg | Knattar Yngre | 3 Deltaker |
| 1. | Tim Karlsson | Nykvarns BF |
| 2. | Lucas Lissel | Spårvägens BK |
| 3. | Fredrik Lissel | Spårvägens BK |
| 32 kg | Knattar Yngre | 3 Deltaker |
| 1. | Lado Gigolashvili | Spårvägens BK |
| 2. | David Södergran | Enköpings BK |
| 3. | Filip Ekman | Nykvarns BF |
| 42 kg | Knattar Yngre | 3 Deltaker |
| 1. | Pavlos Ormanidis | Djurgårdens IF BF |
| 2. | Rasmus Larsson | Arbes AoBK |
| 3. | Tim Nordström | Nykvarns BF |
[Oversikt] [Svenska Brottningsförbundet] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 19.04.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)