|
Komplett premieliste |
| 26 kg | Knøtter Gutter | 3 Deltaker |
| Sander Olsen | Halden AK, NOR | |
| Lars Sander Eriksen | SK Snøgg, NOR | |
| Emil Stokkenes | Moss AK, NOR | |
| 30 kg | Knøtter Gutter | 3 Deltaker |
| Erik Lindesteg | Oslo BK, NOR | |
| Marcus Wenneberg | Torp IF, NOR | |
| Christian Andressen | Halden AK, NOR | |
| 33 kg | Knøtter Gutter | 4 Deltaker |
| Abubakar L. Ramzanovitsj | Sp.09, NOR | |
| Mateus Tolik | Sp.09, NOR | |
| Lars Kjæraas Hansen | T & IL National, NOR | |
| Ruben Hauglund | Tønsbergkameratene, NOR | |
| 37 kg | Knøtter Gutter | 4 Deltaker |
| Samet Cetin | Drammens AK, NOR | |
| Mohamed L. Ramzanovitsj | Sp.09, NOR | |
| William Arvesen | Urædd IF, NOR | |
| Martin Wilder Larsen | Urædd IF, NOR | |
| 41 kg | Knøtter Gutter | 4 Deltaker |
| Robin Andre Strømnes | T & IL National, NOR | |
| Ruben Elias Been | Moss AK, NOR | |
| Harald Martin Olsen | Halden AK, NOR | |
| Denniz Bjerkan | Oslo BK, NOR |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 13.11.10 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)