|
Komplett premieliste |
| 42 kg | G15 | 7 Deltaker |
1. | Fredrik Bøhm | BK Atlas, NOR |
2. | Daniel Strømnes | T & IL National, NOR |
3. | Per-Anders Kure | T & IL National, NOR |
4. | Brian Srichumporn | Kolbotn IL, NOR |
7. | Martin Rohde Clausen | Halden AK, NOR |
| Joakim Rolfsøn | Moss AK, NOR | |
| Niklas Nilsen | BK Atlas, NOR | |
| 47 kg | G15 | 6 Deltaker |
1. | Ole Kristian Blomberg | T & IL National, NOR |
2. | Håvard Pedersen | T & IL National, NOR |
3. | Jørgen Cindahl | Moss AK, NOR |
4. | Sivert Utne | Moss AK, NOR |
| Mikkel Haakonson | Kolbotn IL, NOR | |
| Peder Søvik Olavesen | BK Atlas, NOR | |
| 59 kg | G15 | 5 Deltaker |
1. | Petter Ekroll | Moss AK, NOR |
2. | Lars Bjørndal | Kolbotn IL, NOR |
3. | Fabian Christensen | BK Atlas, NOR |
4. | Simen Sandmo | Kolbotn IL, NOR |
5. | Sjokhrukh Fayzallayev | Kolbotn IL, NOR |
| 66 kg | G15 | 3 Deltaker |
1. | Olav Mustad | Urædd IF, NOR |
2. | Kristen Aaserud | Skedsmo BK, NOR |
3. | Mattis Gustavsen | Kolbotn IL, NOR |
[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Overview Wrestling-Tournaments] [Liga-Database]
oppdatert 06.02.11 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)