|
Offene Norddeutsche Einzelmeisterschaft Freistil Lübtheen, 07.03.2020 |
|
Siegerliste komplett B-Jugend - Freistil (33 Teilnehmer) |
| Siegerliste | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 | |
| PDF-Turnierliste | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
| 35 kg | B-Jugend | 6 Teilnehmer |
| 1. | Max Talaska | RV Lübtheen |
| 2. | Wanik Badaljan | SC Roland Hamburg |
| 3. | Magomed Madaev | TSV Wandsetal |
| 4. | Felix Klawa | 1. Henningsdorfer Ringerverein |
| 5. | Faseh Abdeh | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 6. | Janick Dittmann | SAV Torgelow |
| 38 kg | B-Jugend | 2 Teilnehmer |
| 1. | Henry Lamitschka | RV Lübtheen |
| 2. | Andreas Geis | ASV Wilhelmshaven |
| 41 kg | B-Jugend | 4 Teilnehmer |
| 1. | Abakar Abakarov | SC Roland Hamburg |
| 2. | Khalid Bashtygov | SC Roland Hamburg |
| 3. | Magomed Abakarov | Kieler MTV |
| 4. | Dominik Lewandowski | RV Lübtheen |
| 44 kg | B-Jugend | 6 Teilnehmer |
| 1. | Julius Kock | SC Roland Hamburg |
| 2. | Eren Murat | SC Roland Hamburg |
| 3. | Finn Rüdiger | SV Preußen Berlin |
| 4. | Nazar Shrubkovskyi | SAV Torgelow |
| 5. | Marcel Galiev | RV Lübtheen |
| 6. | Karim Graf | TSV Wandsetal |
| 48 kg | B-Jugend | 3 Teilnehmer |
| 1. | Enayatullah Makhdoozada | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 2. | Mahmoud Khaledahmad | TSV Wandsetal |
| 3. | Amir-Reza Hosseinzadeh | TSV Wandsetal |
| 52 kg | B-Jugend | 4 Teilnehmer |
| 1. | Ben Jürschke | 1. Henningsdorfer Ringerverein |
| 2. | Adam Tutaev | SC Roland Hamburg |
| 3. | Louis Mutz | RV Lübtheen |
| 4. | Levin Haas | ESV Hansa Lübeck |
| 57 kg | B-Jugend | 3 Teilnehmer |
| 1. | Lennart Nitsche | SV Preußen Berlin |
| 2. | Felix Damm | Kieler MTV |
| 3. | Benny Maaß | SAV Torgelow |
| 62 kg | B-Jugend | 3 Teilnehmer |
| 1. | Justin Hahn | RV Lübtheen |
| 2. | Wadim Hergert | ASV Neumarkt |
| 3. | Kirill Merkel | ASV Wilhelmshaven |
| 68 kg | B-Jugend | 2 Teilnehmer |
| 1. | Bastian Conrad | SV Luftfahrt Ringen Berlin |
| 2. | Yusuf-Kerem Onur | Kieler MTV |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2020] [Turniere in der Liga-Datenbank]