|
Offene Norddeutsche Einzelmeisterschaft Freistil Lübtheen, 07.03.2020 |
|
Siegerliste komplett Männer Freistil |
| Siegerliste | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 125 | Vereinswertung |
| Einzelergebnisse | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 125 | |
| PDF-Turnierliste | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 79 | 86 | 92 | 125 |
| 57 kg | Männer Freistil | 5 Teilnehmer |
| 1. | Abdulbari Hajizada | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 2. | Lasse Schuldt | KSV Siegfried Salzgitter |
| 3. | Magomed Murtazalien | Weddinger RV |
| 4. | Jaweed Sharifi | TSV Wandsetal |
| 5. | Ghulam Sanahi Youcefzai | RV Hannover |
| 61 kg | Männer Freistil | 10 Teilnehmer |
| 1. | Movlet Makhmatov | SC Roland Hamburg |
| 2. | Nesar Ahmad Hajizada | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 3. | Saifulla Timaev | TUS Gaarden Kiel |
| 4. | Bilal Tajik | KSV Siegfried Salzgitter |
| 5. | Ashab Mutiew | RV Hannover |
| 6. | Christian Kopp | TUS Hellersdorf |
| 7. | Mahdi Mohammadi | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 8. | Jamshid Omari | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 9. | Ibrahim Hussein | SV Preußen Berlin |
| 10. | Sayed-Sajad Husseini | RSV Stendal 07 |
| 65 kg | Männer Freistil | 9 Teilnehmer |
| 1. | Fabio Fernando Pires Moleiro | TSG Halle-Neustadt |
| 2. | Ramzan Murzabekov | SC Roland Hamburg |
| 3. | Florian Pohl | RV Thalheim |
| 4. | Turpal Arsanov | 1. Luckenwalder Sportclub |
| 5. | Anwar Asimi | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 6. | Evzal Ismani | KSV Reinickendorf Ringen Berli |
| 7. | Alireza Hassani | TUS Gaarden Kiel |
| 8. | Nasrat Mosavi | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 9. | Mustafa Kazemi | RV Hannover |
| 70 kg | Männer Freistil | 10 Teilnehmer |
| 1. | Umalt Timaev | TUS Gaarden Kiel |
| 2. | Botond Gulyas | AC 1897 Werdau |
| 3. | Justin Müller | AVG Markneukirchen |
| 4. | Magomed Ozdoev | SC Roland Hamburg |
| 5. | Jonas Kock | SC Roland Hamburg |
| 6. | Muhammed Zeki Yalcin | KSV Reinickendorf Ringen Berli |
| 7. | Sayed Wahid Hussaini | RV Hannover |
| 8. | Fatih-Dudayev Geyik | TUS Gaarden Kiel |
| 9. | Max Bartel | SV Halle |
| 10. | Imran Saidov | SC Roland Hamburg |
| 74 kg | Männer Freistil | 9 Teilnehmer |
| 1. | Mokhmad Dadaev | SV Halle |
| 2. | Qasim Rezai | ASV Wilhelmshaven |
| 3. | Tobias Bock | SV Luftfahrt Ringen Berlin |
| 4. | Niklas Kaltenborn | SV Luftfahrt Ringen Berlin |
| 5. | Amirali Dallakan | TSV Wandsetal |
| 6. | Nezzamudin Noori | TUS Gaarden Kiel |
| 7. | Solombek Mutiew | RV Hannover |
| 8. | Nawieed Hussaini | KSV Siegfried Salzgitter |
| 8. | Robert Gergert | ASV Neumarkt |
| 79 kg | Männer Freistil | 10 Teilnehmer |
| 1. | Zsombor Istvan Gulyas | AC 1897 Werdau |
| 2. | Lennard Wickel | 1. Luckenwalder Sportclub |
| 3. | Richard Schröder | 1. Luckenwalder Sportclub |
| 4. | Alexander Fröhlich | ASV Neumarkt |
| 5. | Jan Beckmann | VFL Tegel |
| 6. | Memmet-Akif Onur | Kieler MTV |
| 7. | Amir Varmaghani | TUS Gaarden Kiel |
| 8. | Cristi Navrotchi | ESV Hansa Lübeck |
| 9. | Mohammad Reza | RV Hannover |
| 10. | Mathias Reuß | RSV Stendal 07 |
| 86 kg | Männer Freistil | 11 Teilnehmer |
| 1. | Sven Menzel | RC Germania Potsdam |
| 2. | Alexander Biederstädt | 1. Luckenwalder Sportclub |
| 3. | Peyman Rustaei | VFL Oldenburg |
| 4. | Tobias Sieg | RV Lübtheen |
| 5. | Til Hübner | SV Luftfahrt Ringen Berlin |
| 6. | Petros Tovmasyan | SC Roland Hamburg |
| 7. | Lino Neubert | SV Preußen Berlin |
| 8. | Said Murzaew | SC Roland Hamburg |
| 9. | Magomed Gunaev | SC Roland Hamburg |
| 10. | Ramazan Tuliev | ESV Hansa Lübeck |
| 11. | Mike Böhm | SV Preußen Berlin |
| 92 kg | Männer Freistil | 3 Teilnehmer |
| 1. | Anton Hochhalter | TKW Nienburg |
| 2. | Muhammed Ali Yalcin | KSV Reinickendorf Ringen Berli |
| 3. | Mohammad Hossein Hosseini | Khorassan Ringer Verein e.V. |
| 125 kg | Männer Freistil | 9 Teilnehmer |
| 1. | Oliver Kock | SC Roland Hamburg |
| 2. | Philip Kraus | RV Lübtheen |
| 3. | Robert Strohschein | PSV Rostock |
| 4. | Rasmik Babadschanjan | TUS Gaarden Kiel |
| 5. | Morteza Yarmotaghi | TUS Gaarden Kiel |
| 6. | Murat Kaygusuz | TUS Gaarden Kiel |
| 7. | Tomasz Maciejun | TUS Gaarden Kiel |
| 8. | Alessandro Luliano | KSV Siegfried Salzgitter |
| 9. | Hüseyin Akca | RV Hannover |
[Übersicht] [Landesmeisterschaften 2020] [Turniere in der Liga-Datenbank]