|
4. Luckis- Muckis- Krümel- Turnier Luckenwalde, 25.05.2013 |
| Kampffolge [8]: 1. Durchgang |
| Altersklasse II | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | V |
| 1 25 kg | N1-N2 N 1. Runde | Tyler Triebrandt 1. L SC / Jahn- GS | Richard Szott Dynamo Hoppegarten | 3:0 SS Rot | |
| 2 25 kg | N3-N4 N 1. Runde | Julien Stein 1. LSC / Ebert- GS | Jonas Eberwein 1. LSC / GS Stülpe | 0:0 AS Blau | |
| 3 27 kg | N1-N2 N 1. Runde | Carlos Scott SV Luftfahrt Berlin | Arthur Kamerleh 1. L SC / Jahn- GS | 0:3 SS Blau | |
| 4 27 kg | N3-N4 N 1. Runde | Erk Schaarschmidt RC Germania Potsdam | Erich Samuel Töws Dynamo Hoppegarten | 3:0 SS Rot | |
| Altersklasse I | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | V |
| 5 29 kg | A1-A2 1 | Justin Schlosser RC Germania Potsdam | Alexander Tilsner 1. LSC / Arndt- GS | 8:0 SS Rot | |
| 6 29 kg | B1-B2 1 | Fabian Piel VfL Tegel 1891 | Rojhat Erol RC Germania Potsdam | 3:3 SS Rot | |
| 7 31 kg | N1-N2 N 1. Runde | Thabea Brachlow VfL Tegel 1891 | Ole Mönch 1. LSC / Ebert- GS | 0:6 TP Blau 0:6 SS Blau | |
| 8 31 kg | N3-N4 N 1. Runde | Lisa Schlegel 1. LSC / GS Stülpe | Nicolas Brestel Dynamo Hoppegarten | 0:3 SS Blau | |
| 9 34 kg | A1-A2 1 | Falk Hoffmann RSV Neuseddin | Florian Koslowski RSV Neuseddin | ||
| 10 34 kg | A3-A4 1 | Franz Wolter 1. LSC / Arndt- GS | Rojin Erol RC Germania Potsdam | 0:6 TP Blau 0:8 TP Blau | |
| 11 34 kg | B1-B2 1 | Nahla Khuder RC Germania Potsdam | Massih Moradi RSV Neuseddin | 4:1 SS Rot | |
| 12 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Leon Koslowski RSV Neuseddin | Klara Richter 1. LSC / Ebert- GS | 6:1 PS Rot 7:0 TP Rot | |
| 13 54 kg | N1-N2 N 1. Runde | Max Naused 1. LSC / GS Stülpe | Jahuar Jamal 1. LSC / Ebert- GS | 0:4 SS Blau | |
| Altersklasse II | |||||
| KampfNr | Pool Runde | Name Ringer Rot / Landesverband | Name Ringer Blau / Landesverband | Wertung Kampfrunden | V |
| 14 21 kg | N1-N2 N 1. Runde | Linus Wiener 1. L SC / Jahn- GS | Levi Schloßhauer 1. LSC / Ebert- GS | 4:0 SS Rot | |
| 15 21 kg | N3-N4 N 1. Runde | Konstantin Valassis SV Luftfahrt Berlin | Nils Voigtmann 1. LSC / Ebert- GS | 8:0 SS Rot | |
| 16 23 kg | A1-A2 1 | Daniel Jerome Adomat 1. LSC / Ebert- GS | Hadi Diab SV Luftfahrt Berlin | 0:6 SS Blau | |
| 17 23 kg | A3-A4 1 | Daniel Tuvia 1. LSC / GS Stülpe | Lea Sophie Schloßhauer 1. LSC / Ebert- GS | 3:0 SS Rot | |
| 18 23 kg | B1-B2 1 | Paul Schönfelder Dynamo Hoppegarten | Enlil Komm SV Luftfahrt Berlin | 7:3 SS Rot | |
| 19 25 kg | N5-N1 N 2. Runde | Simeon Lepka 1. L SC / Jahn- GS | Tyler Triebrandt 1. L SC / Jahn- GS | 1:7 SS Blau | |
| 20 25 kg | N2-N3 N 2. Runde | Richard Szott Dynamo Hoppegarten | Julien Stein 1. LSC / Ebert- GS | 0:6 SS Blau | |
| 21 27 kg | N5-N1 N 2. Runde | Ramon Scott SV Luftfahrt Berlin | Carlos Scott SV Luftfahrt Berlin | 2:0 SS Rot | |
| 22 27 kg | N2-N3 N 2. Runde | Arthur Kamerleh 1. L SC / Jahn- GS | Erk Schaarschmidt RC Germania Potsdam | 0:7 SS Blau | |
| 23 29 kg | A1-A2 1 | Georg Herold 1. LSC / Ebert- GS | Friedrich Haack RC Germania Potsdam | 0:6 SS Blau | |
| 24 29 kg | A3-A4 1 | Judi Wiesatzkie RSV Neuseddin | Leonard Raupach RC Germania Potsdam | 0:4 SS Blau | |
| 25 29 kg | B1-B2 1 | Mads Koralewski RC Germania Potsdam | Paula Lehmann 1. LSC / Ebert- GS | 4:0 SS Rot | |
| 26 38 kg | N1-N2 N 1. Runde | Finn Zimmermann 1. LSC / Ebert- GS | Finley Wolff 1. LSC / Arndt- GS | 0:2 SS Blau | |
| 27 38 kg | N3-N4 N 1. Runde | Lukas Schwerdt 1. LSC / Ebert- GS | Luka Röhl 1. LSC / Ebert- GS | 1:6 SS Blau | |
| AS=Aufgabesieg, DQ=Disqualifikation, PS=Punktsieg, SS=Schultersieg, TP=Überlegener Punktsieg |